- Schmelzer Kai
- Zugriffe: 32
Allgäu Mittsommer Marsch am 21.06.2026 in Sonthofen
| 36 Kilometer | |
| Name, Vorname | Zeit |
| Sembach, Anette | 07:35:39 |
| Markus Sembach | 07:35:39 |
![]() |
|
| 36 Kilometer | |
| Name, Vorname | Zeit |
| Sembach, Anette | 07:35:39 |
| Markus Sembach | 07:35:39 |
![]() |
|
| Ultramarathon | ||||
| Platz | Name, Vorname | Distanz in Km | Zeit | AK |
| 17 | Hahnen, Christian | 45,41 | 07:22:00 | M55 |
| 19 | Uhrich, Ingmar | 45,06 | 07:22:00 | M60 |
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name, Vorname | Zeit Swim | Zeit Bike | Zeit Run | Teit Gesamt | Platz AK | AK |
| Olympische Distanz (1,35 Km Swim / 40 Km Bike / 10 Km Run) | ||||||||
| ------------- | 174 | Kusche, Daniel | 00:24:06 | 01:07:46 | 00:51:42 | 02:30:18 | 4 | M50 |
| Volksdistanz (0,5 Km Swim / 20 Km Bike / 5 Km Run) | ||||||||
| ------------- | 442 | Blaut, Anke | 00:10:56 | 00:37:36 | 00:36:26 | 01:33:12 | 16 | W45 |
| Sprint in der Landesliga Nord (0,5 Km Swim / 20 Km Bike / 5 Km Run) | ||||||||
| 67 | 8 | Haverkamp, Anik Carlotta | 00:09:25 | 00:34:04 | 00:27:53 | 01:17:40 | 2 | W20 |
| 71 | 9 | Hentschel, Sonja | 00:08:06 | 00:32:52 | 00:30:30 | 01:18:19 | 1 | W40 |
| 88 | 17 | Schoregge, Mirjana Katharina | 00:11:15 | 00:37:20 | 00:31:37 | 01:28:32 | 6 | W25 |
![]() |
||||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Anzahl Runden a 1947m | Gesamt Strecke km | Platz AK | AK |
| 6 Stundenlauf | ||||||
| 9 | 5 | Matzeit, Agnes | 27 | 52,56 | 1 | W 55 |
| 10 | 6 | Gurlitt, Maike | 27 | 52,56 | 1 | W 50 |
| 30 | 15 | Grosch, Antje | 20 | 38,94 | 4 | W 45 |
| 34 | 18 | Mertins, Matthias | 17 | 33,09 | 1 | M 35 |
| 41 | 21 | Sengotta, Tanja | 13 | 25,31 | 5 | W 50 |
| 48 Stundenlauf | ||||||
| 20 | 16 | Uhrich, Ingmar | 111 | 216,11 | 2 | M 60 |
| 48 | 38 | Rüping, Uwe | 86 | 167,44 | 4 | M 60 |
| 71 | 20 | Bönig, Claudi | 68 | 132,39 | 1 | W 60 |
| Individuell | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Gesamt/ Anzahl Runden a 1947 | Strecke Km | Platz AK | AK |
| Keine Wertungen | Hahnen, Christian | 3:18:09 / 12 | 23,36 | Keine AK-Wertungen | M 55 | |
| Bocholter Distanz Olympisch (1,5 Km Swim / 40 Km Bike / 10 Km Run) | ||||||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name, Vorname | Zeit Swim | Zeit Bike | Zeit Run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 24 | 20 | Schmelzer, Kai | 00:32:01 | 01:13:07 | 00:43:35 | 02:34:54 | 2 | M45 |
| 116 | 24 | Schmelzer, Stephanie | 00:37:34 | 01:22:01 | 00:52:02 | 02:58:03 | 1 | W45 |
![]() |
||||||||
| 23 Juni 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 25 Juni 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 28 Juni 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 28 Juni 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 30 Juni 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 05 Juli 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 05 Juli 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 07 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |