- Schmelzer Kai
- Zugriffe: 1041
Sparda-Bank Brückenlauf am 21.05.2023 in Düsseldorf
| 10 KM | ||||||
| Platz Gesamt | Name | Vorname | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 199 | Milk | Andreas | 00:52:06 | 00:53:05 | 20 | M55 |
| 10 KM | ||||||
| Platz Gesamt | Name | Vorname | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 199 | Milk | Andreas | 00:52:06 | 00:53:05 | 20 | M55 |
| 14 km Marsch | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 19 | Friedemann, Uwe | 2:27:34 | 1 | M 75 |
| 21 km Marsch |
||||
| 24 | Neumann, Cornelia | 3:14:54 | 1 | W 60 |
| 24 | Gutzeit, Andreas | 3:14:54 | 1 | M 55 |
| 24 | Frese, Georg | 3:14:54 | 4 | M 60 |
| 71 | Friedemann, Angelika | 3:27:05 | 1 | W 70 |
| 276 | Schimschar, Johanna | 4:24:40 | 15 | W 40 |
| 276 | Schiller, Sonja | 4:24:40 | 17 | W 45 |
| 278 | Just-Klusenwirth, Miriam | 4:24:41 | 16 | W 50 |
| 278 | Sengotta, Tanja | 4:24:41 | 18 | W 45 |
| 281 | Gutzeit, Andrea | 4:24:42 | 23 | W 55 |
| 42 km Marsch | ||||
| 130 | Sembach, Markus | 8:13:45 | 6 | M 60 |
| 130 | Sembach, Anette | 8:13:45 | 2 | W 60 |
![]() |
||||
| 10 km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 13 | Lehmann, Dirk | 0:40:52 | 1 | M 50 |
![]() |
||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 5 KM | ||||||
| 223 | 89 | Schlotmann, Sylvia | 00:30:32 | 00:30:45 | 6 | W50 |
| 449 | 229 | Golek, Miriam | 00:40:45 | 00:40:58 | 26 | W50 |
| 450 | 221 | Friedemann, Uwe | 00:40:45 | 00:40:58 | 5 | M75 |
| 10 KM | ||||||
| 1292 | 445 | Robben, Elke | 01:05:49 | 01:09:02 | 17 | W60 |
| 1406 | 516 | Schmidt, Annette | 01:08:03 | 01:11:17 | 23 | W60 |
| 1407 | 517 | Gebauer, Anke | 01:08:04 | 01:11:17 | 65 | W50 |
| 1448 | 544 | Schäfer, Tatjana | 01:08:47 | 01:11:17 | 68 | W50 |
| 1449 | 545 | Almeida, Isabel | 01:08:48 | 01:11:17 | 26 | W60 |
| 1641 | 656 | Gutzeit, Andrea | 01:13:12 | 01:16:25 | 75 | W55 |
| 1850 | 1062 | Niessner, Martin | 01:24:23 | 01:27:41 | 88 | M60 |
| 25 KM | ||||||
| 1777 | 405 | Friedemann, Angelika | 02:44:26 | keine Angabe | 1 | W70 |
| 1778 | 406 | Schmelzer, Stephanie | 02:44:27 | keine Angabe | 76 | W40 |
| 1779 | 1373 | Gutzeit, Andreas | 02:44:27 | keine Angabe | 194 | M55 |
| 1780 | 407 | Gurlitt, Maike | 02:44:27 | keine Angabe | 43 | W50 |
| 1782 | 408 | Neumann, Cornelia | 02:44:27 | keine Angabe | 20 | W60 |
![]() |
||||||
| Supermarathon 73,8 km; 1800hm | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 520 | 464 | Uhrich, Ingmar | 8:15:11 | 8:15:34 | 22 | M 60 |
| Marathon 42,4 km; 560hm | ||||||
| 2640 | 701 | Droste, Gabriele | 6:14:24 | 6:17:51 | 113 | W 50 |
| 3025 | 2117 | Droste, Detlef | 7:35:29 | 7:38:57 | 340 | M 55 |
| Heute | |
| 1°C |
|
| Luftdruck: | 997 hPa |
| Niederschlag: | 6 mm |
| Windrichtung: | NO |
| Geschwindigkeit: | 13 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 29 Jan. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 01 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 01 Feb. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 03 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 05 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 08 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 08 Feb. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 10 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 15 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |