- Schmelzer Kai
- Zugriffe: 1049
2. Welveraner Stadionlauf am 03.06.2023
| 60 Minuten Lauf (400M Runde) | ||||||
| Platz | Platz m/w | Name | Runden | KM | Platz AK | AK |
| 1 | 1 | Schmelzer, Kai | 35 | 14 | 1 | M45 |
| 3 | 3 | Haverkamp, Kai | 34 | 13,6 | 1 | M50 |
| 12 | 2 | Schmelzer, Stephanie | 26 | 10,4 | 1 | W40 |
![]() |
||||||
| 60 Minuten Lauf (400M Runde) | ||||||
| Platz | Platz m/w | Name | Runden | KM | Platz AK | AK |
| 1 | 1 | Schmelzer, Kai | 35 | 14 | 1 | M45 |
| 3 | 3 | Haverkamp, Kai | 34 | 13,6 | 1 | M50 |
| 12 | 2 | Schmelzer, Stephanie | 26 | 10,4 | 1 | W40 |
![]() |
||||||
| Sprintdistanz (0,5 km Swim / 20 km Bike / 5 km Run) | |||||||
| Platz m/w | Name | Zeit Swim | Zeit Bike | Zeit Run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 47 | Amberger, Andreas | 00:14:54 | 00:43:18 | 00:25:21 | 01:29:24 | 4 | M55 |
| 7 km | ||||
| Platz | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | AK |
| 23 | Thielmann, Antje | 00:50:08 | 00:50:16 | W40 |
| 25 | Almeida, Isabel | 00:50:28 | 00:50:35 | W60 |
![]() |
||||
| 5 Kilometer | |||||
| Platz | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 11 | Bonin, Monika | 00:29:08 | 00:29:11 | 1 | W70 |
| 19 | Blaut, Annika | 00:31:22 | 00:31:26 | 1 | WJU18 |
| 39 | Thielmann, Antje | 00:42:25 | 00:42:38 | 3 | W40 |
| 40 | Kinne, Britta | 00:42:25 | 00:42:38 | 7 | W45 |
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Gesamtzeit | Zeit Swim | Zeit Bike | Zeit Run | Platz AK | AK |
| NRWTV Landesliga Nord (Sprintdistanz: 0,4 KM swim / 20 KM Bike / 5 KM Run) - Platz 17 | ||||||||
| 29 | - | Haverkamp, Kai | 01:02:09 | 00:09:29 | 00:34:06 | 00:18:34 | - | - |
| 50 | - | Thielmann, Tobias | 01:06:15 | 00:08:41 | 00:36:53 | 00:20:40 | - | - |
| 66 | - | Hentschel, Sonja | 01:10:39 | 00:06:59 | 00:39:53 | 00:23:47 | - | - |
| 74 | - | Amberger, Andreas | 01:18:37 | 00:09:48 | 00:43:36 | 00:25:13 | - | - |
| Jedermann-/Sprintdistanz: 0,4 KM swim / 20 KM Bike / 5 KM Run | ||||||||
| 16 | 15 | Schmelzer, Kai | 01:03:09 | 00:08:23 | 00:37:00 | 00:17:45 | 1 | M45 |
| 33 | 28 | Mittmann, Carsten | 01:07:56 | 00:09:13 | 00:37:42 | 00:21:02 | 3 | M45 |
| 91 | 21 | Schmelzer, Stephanie | 01:16:34 | 00:10:33 | 00:41:57 | 00:24:04 | 3 | W40 |
| 109 | 30 | Blaut, Anke | 01:19:42 | 00:08:56 | 00:45:16 | 00:25:30 | 3 | W45 |
![]() |
||||||||
| Heute | |
| 1°C |
|
| Luftdruck: | 997 hPa |
| Niederschlag: | 6 mm |
| Windrichtung: | NO |
| Geschwindigkeit: | 13 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 29 Jan. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 01 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 01 Feb. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 03 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 05 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 08 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 08 Feb. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 10 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 15 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |