- Rüping Uwe
- Zugriffe: 3264
Kurparklauf Werl am 20.01.2018
| 6940m | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 13 | Haverkamp, Kai | 0:28:58 | 2 | M 45 |
| 6940m | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 13 | Haverkamp, Kai | 0:28:58 | 2 | M 45 |
| 2 Km Jugendlauf | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 28 | Blaut, Annika | 0:09:29 | 12 | WJ U14 |
| 10 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 14 | Eckhoff, Lukas | 0:38:47 | 4 | M |
| 21 | Nauy, Siegfried | 0:39:34 | 4 | M 30 |
| 27 | Mahltig, Dirk | 0:39:57 | 4 | M 45 |
| 36 | Schmelzer, Kai | 0:40:54 | 5 | M 40 |
| 56 | Haverkamp, Kai | 0:42:59 | 8 | M 45 |
| 63 | Jauer, Uli | 0:43:16 | 2 | M 55 |
| 94 | Dempe, Matthias | 0:44:59 | 19 | M 50 |
| 121 | Milk, Andreas | 0:46.36 | 26 | M 50 |
| 124 | Pereira, Jacqueline | 0:47:04 | 3 | W 35 |
| 128 | Blaut, Anke | 0:47:21 | 7 | W 40 |
| 157 | Matzeit, Agnes | 0:48:51 | 2 | W 50 |
| 220 | Bonin, Monika | 0:52:16 | 1 | W 65 |
| 221 | Neumann, Cornelia | 0:52:16 | 2 | W 55 |
| 228 | Köhring, Andreas | 0:52:53 | 20 | M 55 |
| 236 | Gurlitt, Maike | 0:53:18 | 7 | W 45 |
| 240 | Gutzeit, Andreas | 0:53:52 | 49 | M 50 |
| 251 | Thielmann, Antje | 0:54:47 | 7 | W 35 |
| 252 | Thielmann, Tobias | 0:54:50 | 17 | M 30 |
| 257 | Droste, Gabi | 0:55:01 | 9 | W 45 |
| 268 | Kilian, Christian | 0:55:49 | 20 | M 40 |
| 269 | Freienstein, Erland | 0:55:50 | 3 | M 75 |
| 271 | Michalczyk, Daniela | 0:55:57 | 8 | W 35 |
| 273 | Pagenkämper, Michael | 0:55:58 | 15 | M 60 |
| 298 | Groß, Anette | 0:57:21 | 7 | W 55 |
| 299 | Sembach, Markus | 0:57:25 | 27 | M 55 |
| 300 | Amberger, Andreas | 0:57:27 | 59 | M 50 |
| 317 | Schimschar, Johanna | 0:58:30 | 10 | W 35 |
| 350 | Zienczyk, Gerhard | 1:01:56 | 19 | M 60 |
| 356 | Stockem, Alessandro | 1:03:28 | 16 | M |
| 358 | Pereira, Isabel | 1:03:33 | 11 | W 55 |
| 382 | Gutzeit, Andrea | 1:09:52 | 13 | W 50 |
| 385 | Stüber, Michaela | 1:11:09 | 15 | W 50 |
| 386 | Kluge, Sandra | 1:11:10 | 20 | W 45 |
| 387 | Rosin, Anja | 1:11:10 | 21 | W 45 |
| 388 | Lemberger-Kalle, Bärbel | 1:11:11 | 16 | W 50 |
| 389 | Kämper, Diana | 1:12:09 | 12 | W 55 |
| Name | Anzahl Runden | Gesamt Km / Hm | Zeit Netto |
| Amberger, Andreas | 3 | 21,24 / 650 | 2:07:12 |
| Sembach, Markus | 6 | 42,48 / 650 | 6:45:27 |
| Marathon 42,2 Km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | AK |
| 135 | Amberger, Andreas | 4:06:55 | 4:07:17 | M 50 |
| 206 | Sembach, Markus | 4:45:29 | 4:45:51 | M 55 |
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | gelaufen Strecke Km |
| 30 | Göbel, Bernd | 0:27:26 | 3,25 |
| 2 | Nauy, Siegfried | 1:07:04 | 16,25 |
| 64 | Stockem, Alessandro | 1:49:15 | 16,25 |
| Heute | |
| 7°C |
|
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 11 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 15 März 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 15 März 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 17 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 19 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 22 März 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 22 März 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 24 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 26 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 29 März 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 29 März 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |