- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2516
19. Wälster-Lauf am 25.05.2019 in Walstede
5 km | ||||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
32 | Blaut, Anke | 0:24:16 | 2 | W 40 |
63 | Droste, Detlef | 0:28:56 | 5 | M 50 |
5 km | ||||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
32 | Blaut, Anke | 0:24:16 | 2 | W 40 |
63 | Droste, Detlef | 0:28:56 | 5 | M 50 |
Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Swim 1000m | Zeit Rad 40Km | Zeit Run 10km | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
60 | 53 | Schmelzer, Kai | 0:22:23 | 1:31:55 | 0:45:27 | 2:44:09 | 8 | M 40 |
69 | 62 | Kusche, Daniel | 0:19:03 | 1:32:54 | 0:52:41 | 2:48:58 | 10 | M 40 |
21,1 km | ||||||
Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
426 | 378 | Nauy, Siegfried | 1:47:27 | 1:47:50 | 75 | M 30 |
10 km | ||||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
341 | Bonin, Monika | 0:53:01 | 1 | W 65 |
21,7 Km; 604 hm Wanderung | ||||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
459 | Groß, Anette | 4:56:11 | 29 | W 55 |
459 | Sengotta, Tanja | 4:56:11 | 35 | W 45 |
459 | Kluge, Sandra | 4:56:11 | 35 | W 45 |
462 | Thielmann, Antje | 4:56:12 | 17 | W 35 |
462 | Hahnen, Frauke | 4:56:12 | 36 | W 50 |
55,7 Km; 1392 hm Laufen | ||||
25 | Hahnen, Christian | 6:36:57 | 7 | M 50 |
32 | Rüping, Uwe | 6:48:10 | 4 | M 55 |
47 | Richter, Alexandra | 7:18:23 | 2 | W 50 |
47 | Droste, Gabriele | 7:18:23 | 2 | W 50 |
65 | Richter, Bernd | 8:27:45 | 11 | M 50 |
65 | Sembach, Markus | 8:27:45 | 11 | M 55 |
![]() |
![]() |
Heute | |
13°C |
![]() |
Luftdruck: | 1026 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | WNW |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |