Name | Anzahl Runden | Gesamt Strecke km/hm | Zeit Netto |
Richter, Alexandra | 3 | 21,24 / 325 | 2:30:33 |
Richter, Bernd | 3 | 21,24 / 325 | 2:30:33 |
Hahnen, Christian | 6 | 42,48 / 650 | 5:14:50 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2885
Name | Anzahl Runden | Gesamt Strecke km/hm | Zeit Netto |
Richter, Alexandra | 3 | 21,24 / 325 | 2:30:33 |
Richter, Bernd | 3 | 21,24 / 325 | 2:30:33 |
Hahnen, Christian | 6 | 42,48 / 650 | 5:14:50 |
Heute | |
13°C |
![]() |
Luftdruck: | 1028 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | N |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |