| Name | Anzahl Runden | Gesamt Strecke km/hm | Zeit Netto |
| Richter, Alexandra | 3 | 21,24 / 325 | 2:30:33 |
| Richter, Bernd | 3 | 21,24 / 325 | 2:30:33 |
| Hahnen, Christian | 6 | 42,48 / 650 | 5:14:50 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 3033
| Name | Anzahl Runden | Gesamt Strecke km/hm | Zeit Netto |
| Richter, Alexandra | 3 | 21,24 / 325 | 2:30:33 |
| Richter, Bernd | 3 | 21,24 / 325 | 2:30:33 |
| Hahnen, Christian | 6 | 42,48 / 650 | 5:14:50 |
| Heute | |
| 1°C |
|
| Luftdruck: | 998 hPa |
| Niederschlag: | 6 mm |
| Windrichtung: | NO |
| Geschwindigkeit: | 13 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |