Name | Anzahl Runden | Gesamt Strecke km/hm | Zeit Netto |
Hahnen, Christian | 6 | 42,48 / 650 | 4:39:55 |
Rüping, Uwe | 6 | 42,48 / 650 | 4:39:55 |
Name | Anzahl Runden | Gesamt Strecke km/hm | Zeit Netto |
Hahnen, Christian | 6 | 42,48 / 650 | 4:39:55 |
Rüping, Uwe | 6 | 42,48 / 650 | 4:39:55 |
Heute | |
13°C |
![]() |
Luftdruck: | 1028 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | N |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |