Lauf Team Unna

Miteinander laufen, gemeinsam ankommen

Platz Gesamt Platz m/w Name Gesamtzeit Zeit Swim Zeit Bike Zeit Run Platz AK AK
NRWTV Landesliga Nord (Sprintdistanz: 0,4 KM swim / 20 KM Bike / 5 KM Run) - Platz 17 
29 - Haverkamp, Kai 01:02:09 00:09:29 00:34:06 00:18:34 - -
50 - Thielmann, Tobias 01:06:15 00:08:41 00:36:53 00:20:40 - -
66 - Hentschel, Sonja 01:10:39 00:06:59 00:39:53 00:23:47 - -
74 - Amberger, Andreas 01:18:37 00:09:48 00:43:36 00:25:13 - -
Jedermann-/Sprintdistanz: 0,4 KM swim / 20 KM Bike / 5 KM Run
16 15 Schmelzer, Kai 01:03:09 00:08:23 00:37:00 00:17:45 1 M45
33 28 Mittmann, Carsten 01:07:56 00:09:13 00:37:42 00:21:02 3 M45
91 21 Schmelzer, Stephanie 01:16:34 00:10:33 00:41:57 00:24:04 3 W40
109 30 Blaut, Anke 01:19:42 00:08:56 00:45:16 00:25:30 3 W45
2023 05 21 Triathlon Drensteinfurt

 

14 km Marsch        
Platz Gesamt Name Zeit Netto Platz AK AK
19 Friedemann, Uwe 2:27:34 1 M 75
21 km Marsch
       
24 Neumann, Cornelia 3:14:54 1 W 60
24 Gutzeit, Andreas 3:14:54 1 M 55
24 Frese, Georg 3:14:54 4 M 60
71 Friedemann, Angelika 3:27:05 1 W 70
276 Schimschar, Johanna 4:24:40 15 W 40
276 Schiller, Sonja 4:24:40 17 W 45
278 Just-Klusenwirth, Miriam 4:24:41 16 W 50
278 Sengotta, Tanja 4:24:41 18 W 45
281 Gutzeit, Andrea 4:24:42 23 W 55
42 km Marsch        
130 Sembach, Markus 8:13:45 6 M 60
130 Sembach, Anette 8:13:45 2 W 60
2023 05 21 Hollenmarsch

Wetter Unna

Heute
9°C
Luftdruck: 1014 hPa
Niederschlag: 0 mm
Windrichtung: S
Geschwindigkeit: 13 km/h
© Deutscher Wetterdienst

Vereinszeitung Endspurt

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.