Lauf Team Unna

Miteinander laufen, gemeinsam ankommen

63 km            
Platz Gesamt Platz m/w Name Zeit Netto Zeit Brutto Platz AK AK
129 110 Hahnen, Christian 7:30:58 7:30:58 25 M 55
130 111 Uhrich, Ingmar 7:31:01 7:31:01 9 M 60
131 112 Rüping, Uwe 7:31:04 7:31:04 10 M 60

Rundenlauf in 90 Minuten (1 Runde = 3,25 KM)  
Platz M/W Name Runden Distanz KM Zeit Netto AK
79 Gutzeit, Andrea 1 3,25 00:32:20 W55
57 Niessner, Martin 1 3,25 00:25:02 M60
35 Schulte, Christina 2 6,50 00:40:08 W40
55 Sengotta, Tanja 2 6,50 0:41:43 W50
67 Gebauer, Anke 2 6,50 00:42:49 W50
68 Balsam, Anja 2 6,50 00:42:49 W50
86 Huckschlag, Clarissa 2 6,50 00:43:42 W30
127 Wiercke-Kalkbrenner, Petra 2 6,50 00:47:20 W70
101 Kalkbrenner, Norbert 2 6,50 00:46:06 M70
138 Droste, Detlef 2 6,50 00:57:47 M55
139 Roghmann, Ursula 3 9,75 01:04:14 W55
157 Schäfer, Tatjana 3 9,75 01:05:30 W50
166 Bönig, Claudia 3 9,75 01:06:23 W55
265 Sembach, Anette 3 9,75 01:22:39 W60
79 Kowallek, Uwe 3 9,75 00:55:50 M60
155 Göbel, Bernd 3 9,75 01:04:13 M60
205 Stüwe, Rolf 3 9,75 01:22:37 M65
207 Sembach, Markus 3 9,75 01:22:40 M60
218 Friedemann, Uwe 3 9,75 01:29:53 M75
35 Neumann, Cornelia 4 13,00 01:14:25 W60
36 Droste, Gabriele 4 13,00 01:14:27 W55
56 Friedemann, Angelika 4 13,00 01:16:39 W70
30 Droste, Devon 4 13,00 01:07:26 MJU23
17 Matzeit, Agnes 5 16,25 01:26:35 W55
36 Frese, Caroline 5 16,25 01:32:14 W
56 Dellbrügger, Petra 5 16,25 01:36:12 W60
73 Milk, Andreas 5 16,25 01:28:48 M55
19 Gurlitt, Maike 6 19,50 01:44:51 W50
103 Gutzeit, Andreas 6 19,50 01:44:51 M55
36 Haverkamp, Kai 7 22,75 01:45:53 M50

15 km          
Platz m/w Name Zeit Netto Zeit Brutto Platz AK AK
5 Lindemann, Marit 0:54:30 0:54:30 2 W 30
156 Schmelzer, Kai 1:03:27 1:03:40 9 M 45
177 Haverkamp, Kai 1:04:22 1:04:36 11 M 50
195 Lehmann, Dirk 1:05:00 1:05:13 15 M 50
193 Matzeit, Agnes 1:20:48 1:22:45 12 W 55
261 Schmelzer, Stephanie 1:23:17 1:25:30 26 W 40
1154 Flory, Stefan 1:23:19 1:25:32 112 M 55
1391 Uhrich, Ingmar 1:27:48 1:29:27 79 M 60
1392 Rüping, Uwe 1:27:48 1:29:27 148 M 55
1622 Kowallek, Uwe 1:34:09 1:35:49 175 M 55
834 Bönig, Claudia 1:57:19 2:00:17  64 W 55
15 km Walking          
13 Oberstein, Bärbel 2:02:38 2:02:38 3 W 55
Prolog 28 km Soest - Welver - Werl
       
  Uhrich, Ingmar 3:25:00 3:25:00   M 60
  Rüping, Uwe 3:25:00 3:25:00   M 55

6 Stundenlauf        
Name Anzahl Runden a 4,62km Gesamt Strecke km Laufzeit AK
Hahnen, Christian 11 50,82 km 5:42:30 M 55
Rüping, Uwe 11 50,82 km 5:42:30 M 55

Vereinszeitung Endspurt

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.