Halbmarathon | ||||||
Platz m/w | Platz | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
937 | 846 | Nauy, Siegfried | 01:42:42 | 01:42:14 | 157 | M35 |
Halbmarathon | ||||||
Platz m/w | Platz | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
937 | 846 | Nauy, Siegfried | 01:42:42 | 01:42:14 | 157 | M35 |
Heute | |
-1°C |
![]() |
Luftdruck: | 1024 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | ONO |
Geschwindigkeit: | 11 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |