Lauf Team Unna

Miteinander laufen, gemeinsam ankommen

800 m
Platz Gesamt Platz m/w Name Zeit Netto Zeit Brutto Platz AK AK
34 Hentschel, Jule 0:03:59 0:04:00 10 WK U10
5 km Lauf
1 1 Eckhoff, Lukas 0:16:53 0:16:53 1 M 30
2 2 Mahltig, Dirk 0:19:30 0:19:30 1 M 55
6 5 Weidner, Bodi 0:21:14 0:21:18 1 MK U12
37 7 Weidner, Nelly 0:25:06 0:25:11 3 WJ U14
75 18 Neumann, Cornelia 0:28:30 0:28:46 2 W 60
76 58 Kowallek, Uwe 0:28:31 0:28:46 4 M 60
140 58 Svenson, Sabine 0:33:59 0:34:15 4 W 60
147 83 Zienczyk, Gerhard 0:35:09 0:35:28 1 M 70
151 68 Lenz, Sarah 0:35:36 0:35:50 8 W 35
5 km Walking
keine Wertungen Friedemann, Uwe 0:45:46 0:46:11 keine AK Wertungen
Niessner, Martin 0:54:38 0:55:00
10 km Lauf
5 5 Schmelzer, Kai 0:40:44 0:40:46 2 M 45
46 10 Haverkamp, Stina 0:49:52 0:50:01 1 W U23
56 13 Gurlitt, Maike 0:51:09 0:51:21 1 W 50
60 15 Matzeit, Agnes 0:52:14 0:52:26 1 W 55
77 20 Schmelzer, Stephanie 0:53:05 0:53:16 1 W 45
116 36 Droste, Gabriele 0:57:33 0:57:46 2 W 55
127 85 Schulte, Burkhard 0:58:52 0:59:10 6 M 60
136 91 Gelfuß, Martin 0:59:25 0:59:43 7 M 60
10 km Walking
eine Wertungen Mashiter, Cornelia 1:30:50 1:31:12 keine AK Wertungen
Friedemann, Angelika 1:30:50 1:31:14
21,1 km Halbmarathon
9 6 Haverkamp, Kai 1:34:51 1:34:54 2 M 55
17 13 Uhrich, Ingmar 1:40:00 1:40:01 1 M 60
56 43 Hahnen, Christian 2:01:36 2:01:39 6 M 55
73 54 Rüping, Uwe 2:11.10 2:11:13 3 M 60
2026 05 Kaiserau

25km Wanderung
Platz Gesamt Name Zeit Netto Platz AK AK
Keine Platzierungen Schimschar, Johanna 5:31:31 Keine AK-Wertungen W 45
Gutzeit, Andrea 5:31:35 W 55
Gutzeit, Andreas 5:31:35 M 55
Sembach, Anette 5:31:40 W 60
Sembach, Markus 5:31:40 M 60

Wetter Unna

Heute
25°C
Luftdruck: 1031 hPa
Niederschlag: 0 mm
Windrichtung: NNO
Geschwindigkeit: 7 km/h
© Deutscher Wetterdienst

Vereinszeitung Endspurt

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.