- Rüping Uwe
- Zugriffe: 1430
Ironman am 05.06.2022 in Hamburg
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit swim 3,8km | Zeit Rad 180,2km | Zeit Lauf 42,2km | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 1060 | 974 | Haverkamp, Kai | 1:41:42 | 5:55:57 | 3:59:54 | 11:56:45 | 128 | M 50 |
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit swim 3,8km | Zeit Rad 180,2km | Zeit Lauf 42,2km | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 1060 | 974 | Haverkamp, Kai | 1:41:42 | 5:55:57 | 3:59:54 | 11:56:45 | 128 | M 50 |
| 43,5km; 1100hm | |
| Name | Zeit Netto |
| Droste, Gabriele | 10:10:23 |
| Droste, Detlef | 10:10:23 |
| 5 km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 55 | Milk, Andreas | 0:23:42 | 0:23:37 | keine AK-Wertung | M 55 |
| 24km; 680 hm | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto |
Platz AK |
AK |
| 8 | Droste, Devon | 2:35:49 | 1 | MU 20 |
| 43 | Droste, Detlef | 4:32:48 | 4 | M 55 |
| 45km; 1100 hm | ||||
| 26 | Amberger, Andreas | 6:46:12 | 6 | M 55 |
| 15 | Droste, Gabriele | 6:46:16 | 3 | W 50 |
| 1. Tag 18,92 km; 122hm | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 42 | 39 | Schmelzer, Kai | 1:24:31 | 39 | M 40 |
| 59 | 54 | Haverkamp, Kai | 1:25:54 | 54 | M 50 |
| 2. Tag 20,29 km; 435hm | |||||
| 43 | 39 | Schmelzer, Kai | 1:35:49 | 11 | M 40 |
| 47 | 43 | Haverkamp, Kai | 1:36:25 | 6 | M 50 |
| 3. Tag 18,66 km; 233hm | |||||
| 43 | 39 | Haverkamp, Kai | 1:24:26 | 4 | M 50 |
| 86 | 78 | Schmelzer, Kai | 1:30:08 | 17 | M 40 |
| 4. Tag 17,41 km; 319hm | |||||
| 44 | 39 | Haverkamp, Kai | 1:19:36 | 3 | M 50 |
| 74 | 69 | Schmelzer, Kai | 1:24:19 | 16 | M 40 |
| 5. Tag 22,31 km; 295hm | |||||
| 44 | 40 | Haverkamp, Kai | 1:42:06 | 5 | M 50 |
| 92 | 69 | Schmelzer, Kai | 1:51:00 | 17 | M 40 |
| 6. Tag 22,68 km; 202hm | |||||
| 47 | 42 | Haverkamp, Kai | 1:48:05 | 6 | M 50 |
| 99 | 91 | Schmelzer, Kai | 1:56:35 | 17 | M 40 |
| Gesamt Platzierung nach 6. Tag | |||||
| 43 | 38 | Haverkamp, Kai | 9:16:32 | 5 | M50 |
| 70 | 65 | Schmelzer, Kai | 9:42:22 | 16 | M 40 |
| Heute | |
| 1°C |
|
| Luftdruck: | 997 hPa |
| Niederschlag: | 6 mm |
| Windrichtung: | NO |
| Geschwindigkeit: | 13 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 29 Jan. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 01 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 01 Feb. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 03 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 05 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 08 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 08 Feb. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 10 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 15 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |