- Rüping Uwe
- Zugriffe: 4729
15. Wälster Lauf in Walstedde am 30.05.2015
| 5 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 35 | Kalkbrenner, Norbert | 0:25:50 | 2 | M 60 |
| 1 KM | ||||
| 9 | Amberger, Dominik | 0:04:19 | 7 | MK U12 |
| 11 | Amberger, Alexander | 0:04:27 | 8 | MK U12 |

| 5 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 35 | Kalkbrenner, Norbert | 0:25:50 | 2 | M 60 |
| 1 KM | ||||
| 9 | Amberger, Dominik | 0:04:19 | 7 | MK U12 |
| 11 | Amberger, Alexander | 0:04:27 | 8 | MK U12 |

| 10 KM | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 9 | Dempe, Mathias | 0:38:59 | 0:38:56 | 4 | M 45 |
| 5 KM | |||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto |
| 24 | Hiddemann, Kornelia | 0:25:41 | 0:25:46 |
| Gesamtergebnis | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 27 | Eckhoff, Lukas | 1:05:43 | 11 | M 20 |
| 500m Schwimmen | 0:11:18 | |||
| 20Km Rad | 0:34:35 | |||
| 5Km Laufen | 0:19:51 | |||
| 79 | Thielmann, Tobias | 1:17:05 | 19 | M 30 |
| 500m Schwimmen | 0:13:58 | |||
| 20Km Rad | 0:37:12 | |||
| 5Km Laufen |
0:25:56 |

| 10 KM | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 355 | 57 | Bonin, Monika | 0:53:10 | 1 | W 65 |
| Heute | |
| 9°C |
|
| Luftdruck: | 1013 hPa |
| Niederschlag: | 3 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 30 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 30 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 02 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 04 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 07 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 07 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 09 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 11 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 14 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 14 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |