- Rüping Uwe
- Zugriffe: 5607
Döbelner Anzeiger 24.08.2015


| Gesamtergebnis | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 8 | Eckhoff, Lukas | 1:09:09 | 2 | M 20 |
| 500m Schwimmen | 0:09:05 | |||
| 23Km Rad | 0:38:36 | |||
| 5Km Laufen | 0:19:05 |
| HM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 119 | Siebenhühner, Hans-Joachim | 1.57:27 | 1.57:49 | 13 | M 55 |
| 20 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 89 | Schäfer, Tatjana | 2.10:06 | 5 | W 40 |
| 90 | Thielmann, Antje | 2:10:07 | 2 | W 30 |
| 91 | Rosin, Anja | 2:16:59 | 4 | W 45 |
| 92 | Pereira, Isabel | 2:16:59 | 4 | W 50 |
| 10Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 8 | Dempe, Matthias | 0:39:46 | 1 | M 45 |
| Heute | |
| 1°C |
|
| Luftdruck: | 1004 hPa |
| Niederschlag: | 2 mm |
| Windrichtung: | W |
| Geschwindigkeit: | 13 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 27 Jan. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 29 Jan. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 01 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 01 Feb. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 03 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 05 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 08 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 08 Feb. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 10 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |