- Rüping Uwe
- Zugriffe: 5026
11. Gletscher Marathon im Pitztal (Imst) in Österreich am 03.07.2016
| Marathon 42,2 Km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 89 | Jauer, Uli | 3:50:55 | 10 | M 55 |
| Marathon 42,2 Km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 89 | Jauer, Uli | 3:50:55 | 10 | M 55 |
| 2x 50Km Staffel | ||||
| Platz Gesamt m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 18 | Sembach, Markus | 6:11:00 | 19 | M 50 |
| 100mi (160Km) | ||||
| 27 | Amberger, Andreas | 23:47:37 | 8 | M 50 |
| 15,6 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 181 | Kalkbrenner, Norbert | 1:26:54 | 7 | M 60 |
| 183 | Stockem, Alessandro | 1:27:13 | 19 | MHK |
| 246 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 1:37:19 | 1 | W 60 |
| Name | Runden | Distanz Km | Zeit |
| Rüping, Uwe | 38 | 15,2 | ohne Zeitnahme |
| Kretschmer, Christine | 30 | 12,0 | ohne Zeitnahme |
| Olympischer Triathlon 1,5Km; 40Km Rad; 10Km Laufen | |||||||
| Platz m/w | Name | Zeit Schwimmen | Zeit Rad | Zeit Laufen | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 55 | Lingstädt, Rolf-Dieter | 0:32:33 | 1:13:42 | 0:53:17 | 2:39:31 | 1 | M 60 |
| 71 | Thielmann, Tobias | 0:34:08 | 1:18:08 | 0:54:19 | 2:46:34 | 11 | M 30 |
| Heute | |
| 10°C |
|
| Luftdruck: | 1017 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 19 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 12 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 15 März 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 15 März 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 17 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 19 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 22 März 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 22 März 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 24 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 26 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 29 März 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |