- Rüping Uwe
- Zugriffe: 4654
17. Nordkirchender Schloss- und Dorflauf am 30.04.15
| 10 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 107 | Freienstein, Erland | 0:55:08 | 1 | M 70 |
| 10 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 107 | Freienstein, Erland | 0:55:08 | 1 | M 70 |
| 10 KM | |||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto |
| 52 | 46 | Schröder, Gerhard | 0:51:02 |
| HM 21,1 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 83 | Bonin, Monika | 2:00:51 | 1 | W 65 |
| 93 | Kaes, Markus | 2:05:49 | 16 | M 45 |
| 96 | Wrobel, Michaela | 2:07:56 | 2 | W 45 |
| 102 | Pereira, Isabell | 2:18:02 | 3 | W 50 |
| 22 KM | ||
| Name | Zeit Netto | |
| Thielmann, Tobias | 3:28:00 |
| HM 21,1 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 58 | Thielmann, Tobias | 2:18:17 | 8 | M 30 |
| Heute | |
| 9°C |
|
| Luftdruck: | 1013 hPa |
| Niederschlag: | 3 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 30 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 30 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 02 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 04 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 07 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 07 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 09 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 11 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 14 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 14 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |