- Rüping Uwe
- Zugriffe: 5170
Möhnesee Triathlon am 15.08.2015
| Gesamtergebnis | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 8 | Eckhoff, Lukas | 1:09:09 | 2 | M 20 |
| 500m Schwimmen | 0:09:05 | |||
| 23Km Rad | 0:38:36 | |||
| 5Km Laufen | 0:19:05 |
| Gesamtergebnis | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 8 | Eckhoff, Lukas | 1:09:09 | 2 | M 20 |
| 500m Schwimmen | 0:09:05 | |||
| 23Km Rad | 0:38:36 | |||
| 5Km Laufen | 0:19:05 |
| HM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 119 | Siebenhühner, Hans-Joachim | 1.57:27 | 1.57:49 | 13 | M 55 |
| 20 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 89 | Schäfer, Tatjana | 2.10:06 | 5 | W 40 |
| 90 | Thielmann, Antje | 2:10:07 | 2 | W 30 |
| 91 | Rosin, Anja | 2:16:59 | 4 | W 45 |
| 92 | Pereira, Isabel | 2:16:59 | 4 | W 50 |
| 10Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 8 | Dempe, Matthias | 0:39:46 | 1 | M 45 |
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 124 | Rüping, Uwe | 05:48:57 | 05:48:37 | 27 | M 50 |
| 125 | Hahnen, Christian | 05:48:57 | 05:48:37 | 35 | M 45 |
| Heute | |
| 9°C |
|
| Luftdruck: | 1013 hPa |
| Niederschlag: | 3 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 30 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 30 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 02 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 04 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 07 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 07 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 09 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 11 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 14 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 14 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |