- Rüping Uwe
- Zugriffe: 4416
24. Lahntallauf am 27.02.2016 in Marburg
| 30Km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 94 | 70 | Sembach, Markus | 3:15:48 | 3:13:49 | 13 | M 50 |
| 30Km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 94 | 70 | Sembach, Markus | 3:15:48 | 3:13:49 | 13 | M 50 |
| 10Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 296 | Bonin, Monika | 0:52:33 | 1 | W 65 |
| 30 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | Ak |
| 59 | Kausträter, Gregor | 2:53:52 | 9 | M 45 |
| 63 | Schroeder, Gerhard | 2:56:50 |
11 |
M 45 |
| 64 | Möhleke, Manuel | 2:58:10 | 7 | M 40 |
| 15 KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 7 | Korte, Michel | 0:53:27 | 0:53:28 | 1 | M 35 |
| 13 | Greis, Volker | 0:55:28 | 0:55:30 | 2 | M 45 |
| 18 | Eckhoff, Lukas | 0:56:34 | 0:56:37 | 8 | M 20 |
| 80 | Uhrich, Ingmar | 1:01:03 | 1:01:17 | 8 | M 50 |
| 185 | Teichmann, Siegfried | 1:05:59 | 1:06:17 | 23 | M 50 |
| 197 | Schmelzer, Kai | 1:06:30 | 1:06:48 | 21 | M 35 |
| 203 | Rüping, Uwe | 1:06:44 | 1:06:57 | 30 | M 50 |
| 280 | Hahnen, Christian | 1:09:20 | 1:09:33 | 54 | M 45 |
| 321 | Gelfuß, Martin | 1:10:36 | 1:10:44 | 51 | M 50 |
| 419 | Mashiter, Cornelia | 1:13:39 | 1:13:47 | 2 | W 55 |
| 465 | Gruske, Michael | 1:15:07 | 1:15:28 | 15 | M 60 |
| 729 | Friedemann, Angelika | 1:25:36 | 1:25:48 | 7 | W 60 |
| 740 | Freienstein, Erland | 1:26:30 | 1:26:54 | 5 | M 70 |
| 10Km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 22 | Eckhoff, Lukas | 0:36:43 | 0:36:46 | 13 | M 20 |
| 76 | Greis, Volker | 0:39:05 | 0:39:06 | 18 | M 45 |
| 115 | Uhrich, Ingmar | 0:40:18 | 0:40:25 | 12 | M 50 |
| 243 | Teichmann, Siegfried | 0:42:53 | 0:42:59 | 31 | M 50 |
| 286 | Schmelzer, Kai | 0:43:51 | 0:44:05 | 24 | M 35 |
| 307 | Rüping, Uwe | 0:44:21 | 0:44:35 | 48 | M 50 |
| 348 | Hahnen, Christian | 0:45:08 | 0:45:22 | 70 | M 45 |
| 379 | Gelfuß, Martin | 0:45:49 | 0:45:59 | 60 | M 50 |
| 492 | Mashiter, Cornelia | 0:47:36 | 0:47:44 | 2 | W 55 |
| 542 | Gruske, Michael | 0:48:18 | 0:48:31 | 19 | M 60 |
| 914 | Freienstein, Erland | 0:56:05 | 0:56:22 | 4 | M 70 |
| 920 | Friedemann, Angelika | 0:56:13 | 0:56:23 | 7 | W 60 |
| Heute | |
| 9°C |
|
| Luftdruck: | 1013 hPa |
| Niederschlag: | 3 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 30 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 30 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 02 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 04 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 07 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 07 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 09 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 11 Dez. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 14 Dez. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 14 Dez. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |