- Rüping Uwe
- Zugriffe: 317
2. Emder Vielfaltslauf am 23.08.2025
| 10 km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 17 | Milk, Andreas | 0:52:28 | 0:52:32 | 2 | M 55 |
| 10 km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 17 | Milk, Andreas | 0:52:28 | 0:52:32 | 2 | M 55 |
| Langdistanz (3,8 Km Swim / 180 Km Bike / 42 Km Run) | ||||||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name, Vorname | Zeit Swim | Zeit Bike | Zeit Run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 957 | 876 | Haverkamp, Kai | 01:23:20 | 05:27:25 | 03:39:52 | 10:44:01 | 47 | M50 |
| 1197 | 1080 | Schmelzer, Kai | 01:24:27 | 05:35:57 | 03:55:16 | 11:07:27 | 88 | M45 |
![]() |
||||||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Strecke KM | Platz AK | AK |
| 7 | Neumann, Cornelia | 3:06:32 | 26,5 | 1 | W 60 |
| 14 | Kowallek, Uwe | 3:06:32 | 26,5 | 3 | M 60 |
| 5 | Rüping, Uwe | 4:35:17 | 39,5 | 1 | M 60 |
| 2 | Matzeit, Agnes | 5:22:13 | 46 | 1 | W 55 |
| 3 | Gurlitt, Maike | 5:22:13 | 46 | 1 | W 50 |
| 4 | Uhrich, Ingmar | 4:56:03 | 50 | 2 | M 60 |
![]() |
|||||
| Kurzdistanz-Olympisch (1 Km Swim / 40 Km Bike / 10 Km Run) | ||||||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name, Vorname | Zeit Swim | Zeit Bike | Zeit Run | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 28 | 3 | Frese, Caroline | 00:17:07 | 01:16:50 | 00:48:53 | 02:25:43 | 2 | W25 |
| 47 | 5 | Schmelzer, Stephanie | 00:22:05 | 01:15:00 | 00:53:42 | 02:34:27 | 1 | W45 |
![]() |
||||||||
| Marathon 42 Km / 767 Hm | ||||||
| Platz Gesamt | Pltz M/W | Name, Vorname | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 357 | 71 | Droste, Gabriele | 05:08:00 | 05:08:53 | 8 | W55 |
| Heute | |
| 7°C |
|
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 10 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 22 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 26 Okt. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 26 Okt. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 28 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 30 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |