- Schmelzer Kai
- Zugriffe: 704
Do it Fast - Winter Edition in Dortmund am 04.02.2024
| 10 KM | ||||
| Platz | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 35 | Lehmann, Dirk | 00:41:23 | 1 | M55 |
| 10 KM | ||||
| Platz | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 35 | Lehmann, Dirk | 00:41:23 | 1 | M55 |
| 60 Minuten / Runden Lauf 400 Meter | ||||
| Runden | Name | Kilometer | AK | |
| 20 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 8 | W70 | |
| 20 | Kalkbrenner, Norbert | 8 | M70 | |
| 15 | Hahnen, Christian | 6 | M55 | |
| Prolog Welver - Lippetal 38km |
Zeit | |||
| Hahnen, Christian | 4:44:00 | 38 | M55 | |
![]() |
||||
| 10 km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 3 | Lindemann, Marit | 0:36:00 | 0:36:01 | 2 | W 30 |
| 49 | Eckhoff, Lukas | 0:37:16 | 0:37:19 | 12 | M 30 |
| 93 | Schmelzer, Kai | 0:39:39 | 0:39:49 | 17 | M 45 |
| 226 | Uhrich, Ingmar | 0:45:10 | 0:45:28 | 14 | M 60 |
| 335 | Rüping, Uwe | 0:48:58 | 0:49:17 | 24 | M 60 |
| 77 | Gurlitt, Maike | 0:49:08 | 0:49:20 | 10 | W 50 |
| 89 | Frese, Caroline | 0:50:21 | 0:50.32 | 22 | W |
| 90 | Matzeit, Agnes | 0:50:22 | 0:50:34 | 7 | W 55 |
| 419 | Kowallek, Uwe | 0:52:01 | 0:52:13 | 39 | M 60 |
| 109 | Schmelzer, Stephanie | 0:52:07 | 0:52:20 | 16 | W 40 |
| 421 | Haverkamp, Kai | 0:52:07 | 0:52:20 | 55 | M 50 |
| 118 | Dellbrügger, Petra | 0:52:45 | 0:53:04 | 5 | W 60 |
| 527 | Amberger, Andreas | 0:57:48 | 0:58:11 | 99 | M 55 |
![]() |
|||||
| 50 km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 162 | 130 | Uhrich, Ingmar | 4:49:48 | 4:50:08 | 11 | M 60 |
| 13000-m-Lauf | ||||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zielzeit | Runden | Platz AK | AK |
| 6 | 6 | Haverkamp, Kai | 01:04:26 | 5 | 2 | M50 |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 7 mm |
| Windrichtung: | W |
| Geschwindigkeit: | 20 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 28 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 30 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 11 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 13 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |