- Rüping Uwe
- Zugriffe: 3855
Suzuki Lake Run am 26.08.2017 am Möhnesee
| 15Km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 236 | Stockem, Alessandro | 3:26:08 | 66 | M |
| 15Km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 236 | Stockem, Alessandro | 3:26:08 | 66 | M |
| 24 Stunden | ||||
| Platz Gesamt | Name | gelaufene Strecke Km | Platz AK | AK |
| 22 | Amberger, Andreas | 100 | 6 | M 50 |
| 12 Stunden | ||||
| Platz Gesamt | Name | gelaufene Strecke Km | Platz AK | AK |
| 3 | Richter, Alexandra | 86,446 | 2 | W 45 |
| 5 | von Wenserski, Birgit | 81,745 | 3 | W 45 |
| 14 | Rüping, Uwe | 80,541 | 1 | M 50 |
| 19 | Richter, Bernd | 56,305 | 2 | M 50 |
| Jedermannlauf 7,8 Km ; 99Hm | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 36 | Frese, Georg | 0:40:52 | 3 | M 55 |
| Waldlauf 20Km ; 297Hm | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 40 | Kaes, Markus | 1:58:26 | 11 | M 45 |
| 41 | Jann, Maik | 1:58:26 | 4 | M 40 |
| Volkstriathlon 500m; 20Km; 5Km | |||||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit swim 500m | Zeit Rad 20Km | Zeit Lauf 5Km | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
| 8 | Eckhoff, Lukas | 0:11:17 | 0:40:59 | 0:19:04 | 1:12:57 | 3 | M 25 |
| 101 | Schmelzer, Kai | 0:16:41 | 0:46:33 | 0:23:18 | 1:29:53 | 15 | M 35 |
| 63Km ; 1600Hm | |||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | AK |
| 50 | Amberger, Andreas | 7:45:28 | M 50 |
| Heute | |
| 13°C |
|
| Luftdruck: | 1001 hPa |
| Niederschlag: | 5 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 30 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 11 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 13 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |