| 5 Km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 4 | Mahltig, Dirk | 0:19:32 | 0:19:33 | 2 | M 45 |
| 43 | Kalkbrenner, Norbert | 0:27:39 | 0:27:40 | 1 | M 65 |
| 53 | Amberger, Andreas | 0:29:26 | 0:29:27 | 6 | M 50 |
| 54 | Amberger, Alexander | 0:29:26 | 0:29:27 | 8 | MJ U14 |
| 80 | Schoebe, Gisela | 0:36:21 | 0:36:22 | 1 | W 75 |
| 10 Km | |||||
| 5 | Matlok, Daniel | 0:39:01 | 0:39:02 | 2 | M 30 |
| 35 | Rohde, Karsten | 0:47:48 | 0:47:49 | 9 | M 50 |
| 37 | Milk, Andreas | 0:47:50 | 0:47:51 | 10 | M 50 |
| 63 | Pyritz, Sarah | 0:51:39 | 0:51:44 | 2 | W |
| 64 | Kaes, Markus | 0:51:39 | 0:51:44 | 15 | M 50 |
| 72 | Köhring, Andreas | 0:53:02 | 0:53:03 | 6 | M 55 |
| 105 | Freienstein, Erland | 0:56:36 | 0:56:37 | 1 | M 75 |
| 147 | Sengotta, Tanja | 1:04:30 | 1:04:31 | 10 | W 40 |
| 151 | Kluge, Sandra | 1:05:40 | 1:05:41 | 11 | W 45 |
| HM 21,1 Km | |||||
| 4 | Nauy, Siegfried | 1:27:32 | 1:27:33 | 1 | M 30 |
| 41 | Thielmann, Tobias | 2:00:39 | 2:00:47 | 6 | M 30 |
| Walking 5 Km | |||||
| Nagel, Thomas | 0:37:32 | ||||
| Zey, Silvia | 0:41:32 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2788



