- Rüping Uwe
- Zugriffe: 5357
100km von St. Leon-Rot (GER) am 11.04.2015
| 100 KM Strassenlauf | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 7 | Greis, Volker | 7.43:42 | 1 | M 45 |
| 100 KM Strassenlauf | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 7 | Greis, Volker | 7.43:42 | 1 | M 45 |
| 5 KM | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 17 | Kalkbrenner, Norbert | 0:25:33 | 2 | M 60 |
| 14 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 0:27:07 | 2 | W 60 |
| 10 KM | ||||
| 13 | Teichmann, Siegfried | 0:42:50 | 6 | M 45 |
| 16 | Bonin, Monika | 0:53:08 | 1 | W 65 |
| 100 | Kilian, Christian | 0:57:26 | 17 | M 40 |
| 101 | Zienczyk, Gerhard | 0:57:26 | 10 | M 55 |
| 31 | Robben, Elke | 0:57:58 | 4 | W 55 |
| 108 | Böse, Andreas | 0:59:12 | 11 | M 50 |
| 109 | Friedemann, Uwe | 0:59:16 | 1 | M 70 |
| 33 | Groß, Anette | 0:59:19 | 1 | W 50 |
| 42 | Rosin, Anja | 1:01:28 | 7 | W 45 |
| 43 | Schmidt, Annette | 1:01:28 | 2 | W 50 |
| HM 21,1 KM | ||||
| 44 | Rüping, Uwe | 1:43:07 | 7 | M 50 |
{pgslideshow id=164|width=640|height=480|delay=3000|image=L}
| 10KM | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 976 | Kretschmer, Christine | 1:05:57 | 1:07:17 | 18 | W 60 |
| 16,5 KM | |||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 231 | 35 | Bonin, Monika | 1:33:15 | 1 | W 65 |
| 28,5 KM | |||||
| 266 | 36 | Mashiter, Cornelia | 2:36:56 | 2 | W 55 |
| 306 | 259 | Gelfuß, Martin | 2:39:47 | 60 | M 50 |
| HM |
28.03.2015 |
|||
| Platz Gesamt | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 39 | Kluge, Sebastian | 1:23:47 | 6 | MH |
| Heute | |
| 7°C |
|
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 10 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 24 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 26 Okt. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 26 Okt. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 28 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 30 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |