| 5 KM | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 4 | 4 | Eckhoff, Lukas | 17:13 | 2 | M HK |
| 80 | 24 | Bonin, Monika | 25:52 | 1 | W 65 |
| 82 | 59 | Kalkbrenner, Norbert | 26:04 | 3 | M 60 |
| 84 | 25 | von Wenserski, Birgit | 26:05 | 1 | W 45 |
| 94 | 30 | Matos, Elsa | 27:12 | 2 | W 45 |
| 104 | 33 | Groß, Anette | 28:39 | 4 | W 50 |
| 113 | 74 | Wiemann, Franz-Josef | 30:02 | 1 | M 70 |
| 120 | 44 | Schoebe, Gisela | 31:39 | 1 | W 75 |
| 10 KM | |||||
| 2 | 2 | Korte, Michel | 34:39 | 1 | M 35 |
| 23 | 23 | Coimbra, Arlindo | 40:44 | 3 | M 45 |
| 26 | 26 | Schmelzer, Kai | 41:34 | 3 | M 35 |
| 97 | 85 | Goedecke, Roland | 52:08 | 3 | M 70 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 4942



