- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2571
Essen Triathlon am 19.08.2018
Platz m/w | Name | Zeit swim 1500m | Zeit Rad 36Km | Zeit Run 10Km | Zeit Netto | Platz AK | AK |
95 | Schmelzer, Kai | 0:39:22 | 1:05:05 | 0:48:42 | 2:39:58 | 9 | M 40 |
Platz m/w | Name | Zeit swim 1500m | Zeit Rad 36Km | Zeit Run 10Km | Zeit Netto | Platz AK | AK |
95 | Schmelzer, Kai | 0:39:22 | 1:05:05 | 0:48:42 | 2:39:58 | 9 | M 40 |
Name | Runden | Gesamt Km/hm | Zeit Netto | AK |
Sengotta, Tanja | 3 | 21,24 / 325 | 2:30:20 | W 40 |
Koch, Marco | 4 | 28,32 / 433 | 3:28:11 | M 45 |
Völz, Daniel | 4 | 28,32 / 433 | 3:28:11 | M 45 |
Groß, Anette | 4 | 28,32 / 433 | 3:51:27 | W 55 |
von Wenserski, Birgit | 6 | 42,48 / 650 | 5:23:13 | W 45 |
Richter, Alexandra | 6 | 42,48 / 650 | 5:23:13 | W 50 |
Richter, Bernd | 6 | 42,48 / 650 | 5:23:13 | M 50 |
Sembach, Markus | 6 | 42,48 / 650 | 5:34:40 | M 55 |
100Km | ||||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
30 | Amberger, Andreas | 12:34:23 | 3 | M 50 |
![]() |
Name | Runden | Gesamt Km/hm | Zeit Netto | AK |
Sengotta, Tanja | 3 | 21,24 / 325 | 2:29:35 | W 40 |
Koch, Marco | 4 | 28,32 / 433 | 3:32:01 | M 45 |
Völz, Daniel | 4 | 28,32 / 433 | 3:32:01 | M 45 |
Groß, Anette | 5 | 35,40 / 542 | 4:51:25 | W 55 |
von Wenserski, Birgit | 6 | 42,48 / 650 | 5:33:46 | W 45 |
Richter, Alexandra | 6 | 42,48 / 650 | 5:33:46 | W 50 |
Richter, Bernd | 6 | 42,48 / 650 | 5:33:46 | M 50 |
Sembach, Markus | 7 | 49,56 / 758 | 6:41:11 | M 55 |
![]() |
10 Km | |||
Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto |
783 | Frese, Georg | 0:52:38 | 0:50:55 |
4675 | Gebauer, Anke | 1:19:43 | 1:16:19 |
5340 | Friedemann, Uwe | 1:28:20 | 1:24:57 |
HM 21,1 Km | |||
374 | Katzenberg, Felix | 1:42:38 | 1:40:46 |
576 | Katzenberg, Frank | 1:47:46 | 1:45:51 |
702 | Sacher, Martin | 1:50:55 | 1:48:59 |
1034 | Neumann, Cornelia | 1:57:43 | 1:55:52 |
1035 | Friedemann, Angelika | 1:57:43 | 1:55:20 |
2218 | Katzenberg, Regina | 2:34:33 | 2:30:03 |
![]() |
Heute | |
13°C |
![]() |
Luftdruck: | 1026 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | W |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |