- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2632
Zero Hunger Run am 30.09.2018 in Bonn
| 10 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 100 | Milk, Andreas | 0:48:33 | 8 | M 50 |
| 10 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 100 | Milk, Andreas | 0:48:33 | 8 | M 50 |
| 850 m | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 12 | Windelschmidt, Jan-P. | 0:03:33 | 10 | M 9 |
| 5 Km | ||||
| 63 | Windelschmidt, Julian | 0:22:37 | 1 | M 13 |
| 75 | Windelschmidt, Sebastian | 0:23:20 | 3 | M 11 |
| 151 | Windelschmidt, Emily | 0:28:07 | 3 | W 12 |
| 15 Km | ||||
| 10 | Nauy, Siegfried | 1:06:03 | 2 | M 30 |
| HM 21,1 Km | ||||
| 75 | Thielmann, Antje | 2:08:33 | 3 | W 35 |
| 76 | Wrobel, Michaela | 2:09:04 | 2 | M 50 |
| Marathon 42,2 Km |
||||
| 11 | Windelschmidt, Mario | 3:48:41 | 2 | M 40 |
| 12 | Weis, Bernhard | 3:48:47 | 2 | M 55 |
| 20Km; 400hm | |||
| Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| Haverkamp, Kai | 2:05:20 | Keine AK Wertung | M 45 |
| Rüping, Uwe | 2:05:20 | Keine AK Wertung | M 50 |
| 10 Km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 11 | Nauy, Siegfried | 0:45:48 | 3 | M 30 |
|
5 Km |
||||
| 4 | Blaut, Anke | 0:23:20 |
1 | W 40 |
| 5 Km | ||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK |
| 8871 | 3365 | Sengotta, Tanja | 0:29:23 | Keine AK Wertung |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |