Lauf Team Unna

Miteinander laufen, gemeinsam ankommen

Platz Gesamt Platz M/W Name Zeit Netto Zeit  Brutto Platz AK AK
10 Kilometer 
932 794 Milk, Andreas 00:49:29 00:50:08 40 M55
Halbmarathon (21,1 Kilometer)
75 71 Schmelzer, Kai 01:28:10 01:28:21 8 M45
98 92 Uhrich, Ingmar 01:29:35 01:29:45 2 M60
99 93 Haverkamp, Kai 01:29:35 01:29:47 4 M50
348 315 Rüping, Uwe 01:43:32 01:43:57 26 M55
693 584 Hahnen, Christian 01:54:56 01:55:32 61 M55

 

Platz Gesamt Platz m/w Name Gesamtzeit Platz AK  AK
Halbmarathon (21,1 km)
10 10 Nauy, Siegfried 01:42:50 2 M35

 

Jedermanndistanz (4,5 KM Laufen / 20 KM Rad / 4,5 KM Laufen)
Platz m/w

Name

AK

Gesamtzeit

Laufzeit 1

Wechsel 1

Radzeit

Wechsel 2

Laufzeit 2

Wechselzeit Gesamt

Platz AK
27

Schmelzer, Kai

M45

02:05:47

00:20:24

00:01:19

01:18:35

00:01:47

00:23:40

00:03:07

3
 

 

10 km          
Platz Gesamt Name Zeit Netto Zeit Brutto Platz AK AK
3002 Schömann, Mirja 1:07:43 1:17:52 141 W 45
3032 Bönig, Claudi 1:08:17 1:18:26 74 W 55
3262 Droste, Detlef 1:16:01 1:26:08 191 M 55
3263 Droste, Gabriele 1:16:01 1:26:09 147 W 50
3326 Franke, Cathrin 1:20.41 1:30:50 167 W 45
21,1 km          
181 Bergmann, Marit 1:20:09 1:20:20 14 W 30
230 Eckhoff, Lukas 1:22:06 1:22:24 131 M 30
599 Uhrich, Ingmar 1:29:59 1:31:18 5 M 60
622 Haverkamp, Kai 1:30:49 1:31:47 44 M 50
2553 Rüping, Uwe 1:47:30 1:55:14 140 M 55
3025 Mittmann, Carsten 1:57:18 1:59:38 360 M 45

Vereinszeitung Endspurt