Lauf Team Unna

Miteinander laufen, gemeinsam ankommen

Supermarathon 73,8 km; 1800hm           
Platz Gesamt Platz m/w Name Zeit Netto Zeit Brutto Platz AK AK
520 464 Uhrich, Ingmar 8:15:11 8:15:34 22 M 60
Marathon 42,4 km; 560hm           
2640 701 Droste, Gabriele 6:14:24 6:17:51 113 W 50
3025 2117 Droste, Detlef 7:35:29 7:38:57 340 M 55

Platz Gesamt Platz m/w Name Zeit Netto Zeit Brutto Platz AK AK
5 KM
223 89 Schlotmann, Sylvia  00:30:32 00:30:45 6 W50
449 229 Golek, Miriam 00:40:45 00:40:58 26 W50
450 221 Friedemann, Uwe 00:40:45 00:40:58 5 M75
10 KM
1292 445 Robben, Elke 01:05:49 01:09:02 17 W60
1406 516 Schmidt, Annette 01:08:03 01:11:17 23 W60
1407 517 Gebauer, Anke 01:08:04 01:11:17 65 W50
1448 544 Schäfer, Tatjana 01:08:47 01:11:17 68 W50
1449 545 Almeida, Isabel 01:08:48 01:11:17 26 W60
1641 656 Gutzeit, Andrea 01:13:12 01:16:25 75 W55
1850 1062 Niessner, Martin 01:24:23 01:27:41 88 M60
25 KM
1777 405 Friedemann, Angelika 02:44:26 keine Angabe 1 W70
1778 406 Schmelzer, Stephanie 02:44:27 keine Angabe 76 W40
1779 1373 Gutzeit, Andreas 02:44:27 keine Angabe 194 M55
1780 407 Gurlitt, Maike 02:44:27 keine Angabe 43 W50
1782 408 Neumann, Cornelia 02:44:27 keine Angabe 20 W60
2023 05 14 S 25 Berlin

 

Platz Gesamt Platz m/w Name Gesamtzeit Swim Bike Run Platz AK AK
Jedermanndistanz (0,5 KM Swim / 26 KM Bike/ 5,3 KM Run)
122 31 Schmelzer, Stephanie 01:38:49 00:12:38 00:51:32 00:34:40 6 W40
Kurzdistanz (1 KM Swim / 41,9 KM Bike / 9,54 KM Run)
184 164 Schmelzer, Kai 02:17:23 00:21:27 01:10:49 00:45:08 11 M45
278 246 Mittmann, Carsten 02:30:04 00:21:01 01:14:46 00:54:18 22 M45
288 254 Kusche, Daniel 02:31:20 00:18:45 01:17:59 00:54:37 23 M45
289 255 Thielmann, Tobias 02:31:49 00:22:42 01:15:03 00:54:04 41 M35
2023 05 07 EJOT Triathlon Buschhütten

 

Vereinszeitung Endspurt