Lauf Team Unna

Miteinander laufen, gemeinsam ankommen

Sprintdistanz (0,5 km Swim / 20 km Bike / 5 km Run)
Platz m/w Name Zeit Swim Zeit Bike Zeit Run Zeit Gesamt Platz AK AK
47 Amberger, Andreas 00:14:54 00:43:18 00:25:21 01:29:24 4 M55

 

5 Kilometer
Platz Name Zeit Netto Zeit Brutto Platz AK AK
11 Bonin, Monika 00:29:08 00:29:11 1 W70
19 Blaut, Annika 00:31:22 00:31:26 1 WJU18
39 Thielmann, Antje 00:42:25 00:42:38 3 W40
40 Kinne, Britta 00:42:25 00:42:38 7 W45

 

Platz Gesamt Platz m/w Name Gesamtzeit Zeit Swim Zeit Bike Zeit Run Platz AK AK
NRWTV Landesliga Nord (Sprintdistanz: 0,4 KM swim / 20 KM Bike / 5 KM Run) - Platz 17 
29 - Haverkamp, Kai 01:02:09 00:09:29 00:34:06 00:18:34 - -
50 - Thielmann, Tobias 01:06:15 00:08:41 00:36:53 00:20:40 - -
66 - Hentschel, Sonja 01:10:39 00:06:59 00:39:53 00:23:47 - -
74 - Amberger, Andreas 01:18:37 00:09:48 00:43:36 00:25:13 - -
Jedermann-/Sprintdistanz: 0,4 KM swim / 20 KM Bike / 5 KM Run
16 15 Schmelzer, Kai 01:03:09 00:08:23 00:37:00 00:17:45 1 M45
33 28 Mittmann, Carsten 01:07:56 00:09:13 00:37:42 00:21:02 3 M45
91 21 Schmelzer, Stephanie 01:16:34 00:10:33 00:41:57 00:24:04 3 W40
109 30 Blaut, Anke 01:19:42 00:08:56 00:45:16 00:25:30 3 W45
2023 05 21 Triathlon Drensteinfurt

 

Wetter Unna

Heute
10°C
Luftdruck: 1028 hPa
Niederschlag: 0 mm
Windrichtung: NNW
Geschwindigkeit: 6 km/h
© Deutscher Wetterdienst

Vereinszeitung Endspurt