- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2905
29. Leipziger 100Km Lauf am Auensee
| 100Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 30 | Amberger, Andreas | 12:34:23 | 3 | M 50 |
![]() |
||||
| 100Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 30 | Amberger, Andreas | 12:34:23 | 3 | M 50 |
![]() |
||||
| Name | Runden | Gesamt Km/hm | Zeit Netto | AK |
| Sengotta, Tanja | 3 | 21,24 / 325 | 2:29:35 | W 40 |
| Koch, Marco | 4 | 28,32 / 433 | 3:32:01 | M 45 |
| Völz, Daniel | 4 | 28,32 / 433 | 3:32:01 | M 45 |
| Groß, Anette | 5 | 35,40 / 542 | 4:51:25 | W 55 |
| von Wenserski, Birgit | 6 | 42,48 / 650 | 5:33:46 | W 45 |
| Richter, Alexandra | 6 | 42,48 / 650 | 5:33:46 | W 50 |
| Richter, Bernd | 6 | 42,48 / 650 | 5:33:46 | M 50 |
| Sembach, Markus | 7 | 49,56 / 758 | 6:41:11 | M 55 |
![]() |
||||
| 10 Km | |||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto |
| 783 | Frese, Georg | 0:52:38 | 0:50:55 |
| 4675 | Gebauer, Anke | 1:19:43 | 1:16:19 |
| 5340 | Friedemann, Uwe | 1:28:20 | 1:24:57 |
| HM 21,1 Km | |||
| 374 | Katzenberg, Felix | 1:42:38 | 1:40:46 |
| 576 | Katzenberg, Frank | 1:47:46 | 1:45:51 |
| 702 | Sacher, Martin | 1:50:55 | 1:48:59 |
| 1034 | Neumann, Cornelia | 1:57:43 | 1:55:52 |
| 1035 | Friedemann, Angelika | 1:57:43 | 1:55:20 |
| 2218 | Katzenberg, Regina | 2:34:33 | 2:30:03 |
![]() |
|||
Unsere Vereinskollegin Anja Orthaus bietet im Freibad Dellwig
Donnerstags Abend um 19:30 Uhr einen Aquagymkurs an, Dauer ca. 30 bis 45 Min.
Sie würde sich freuen wenn ihr mal rein schaut.
Kosten für den Aquagymkurs 3 € an der Kasse.
Fürs Schwimmen der normale Eintritt es sei denn ihr habt eh schon eine Saisonkarte.
Liebe Grüße eure Anja Orthaus
| Mini-Marathon 4,2 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 42 | Amberger, Alexander | 0:23:14 | 4 | MJ U14 |
| 43 | Amberger, Andreas | 0:23:15 | 3 | M 50 |
| Heute | |
| 3°C |
|
| Luftdruck: | 995 hPa |
| Niederschlag: | 5 mm |
| Windrichtung: | O |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 27 Jan. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 29 Jan. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 01 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 01 Feb. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 03 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 05 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 08 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 08 Feb. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 10 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |