- Rüping Uwe
- Zugriffe: 5797
30. Lauf "Rund um den Wasserturm Dortmund" am 21.09.2014
| 5 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 3 | Mende, Julian Nicolai | 0:23:43 | 1 | MJU 18 |
| 5 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 3 | Mende, Julian Nicolai | 0:23:43 | 1 | MJU 18 |
| 5 KM | ||||
| Platz Gesamt | Platz m/W | Name | Zeit Netto | AK |
| 1 | 1 | Goecke, Lars | 0:17:38 | MJU 20 |
| 5 | 1 | Eckhoff, Lukas | 0:19:00 | M |
| 31 | 2 | Frese, Georg | 0:22:55 | M 50 |
| 46 | 1 | Hiddemann, Kornelia | 0:25:00 | W 55 |
| 47 | 4 | Kalkbrenner, Norbert | 0:25:07 | M 60 |
| 63 | 1 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra |
0:27:37 | W 60 |
| 10 KM | ||||
| 8 | 2 | Coimbra, Arlindo | 0:40:31 | M 40 |
| 35 | 1 | Goedeke, Roland | 0:49:18 | M 70 |
| 40 | 2 | Wiemann, Franz-Josef | 0:51:17 | M 65 |
| 56 | 3 | Groß, Anette | 0:59:52 | W 50 |
| 10 KM | |||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 2 | 2 | Jauer, Uli | 0:40:49 | 1 | M 55 |
| 10 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 35 | Goedecke, Roland | 0:49:31 | 2 | M 70 |
| 21,1 KM | ||||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 172 | 13 | Bergmann, Marit | 1:40:25 | 1:40:16 | 6 | W HK |
| Heute | |
| 0°C |
|
| Luftdruck: | 998 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | NO |
| Geschwindigkeit: | 9 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 25 Jan. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 25 Jan. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 27 Jan. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 29 Jan. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 01 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 01 Feb. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 03 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 05 Feb. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 08 Feb. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 08 Feb. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |