- Rüping Uwe
- Zugriffe: 6366
1. CRAFT Women's Run Berlin am 02.08.2014
| 8 KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 304 | Neumann, Silvia | 0:53:46 | 0:54:07 | 45 | W 45 |
| 8 KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 304 | Neumann, Silvia | 0:53:46 | 0:54:07 | 45 | W 45 |
| 8 KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 216 | Bonin, Monika | 0:43:10 | 0:43:20 | 4 | W 60 |
| Ultramarathon 56KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 141 | Sembach, Markus | 7:10:56 | 7:11:03 | 29 | M 50 |
| Ultramarathon 43,2 KM | |||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 59 | 44 | Windelschmidt, Mario | 4:28:29 | 6 | M 35 |
| Halbmarathon 21,1 KM | |||||
| Platz M/W | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 20 | Lüschen, Beate | 1:56:51 | 1:56:57 | 1 | W 55 |
| 122 | Lüschen, Ubbo | 1:56:51 | 1:56:57 | 6 | M 60 |



| 30 Juni 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 05 Juli 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 05 Juli 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 07 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Juli 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 12 Juli 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 14 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |