- Rüping Uwe
- Zugriffe: 4149
Twistesee Adventsmarathon am 26.11.2016 in Bad Arolsen
Marathon 42,2 Km | |||||
Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
187 | 157 | Sembach, Markus | 5:32:15 | 36 | M 50 |
Marathon 42,2 Km | |||||
Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
187 | 157 | Sembach, Markus | 5:32:15 | 36 | M 50 |
HM 21,1 Km | ||||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
181 | Bonin, Monika | 1:57:35 | 1 | W 65 |
5 KM | ||||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
40 | Amberger, Andreas | 0:22:45 | 5 | M 50 |
HM 21,1 Km | ||||
119 | Krausträter, Gregor | 1:55:18 | 22 | M 45 |
Marathon 42,2 Km | ||||
95 | Sembach, Markus | 4:59:39 | 18 | M 50 |
5 Km | ||||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
5 | Eckhoff, Lukas | 0:18:50 | 1 |
M |
7 | Dempe, Matthias |
0:19:39 | 1 | M 45 |
38 | Ferreira, Keyla |
0:27:23 |
1 |
W 30 |
39 |
Matos, Elsa |
0:28:21 |
1 |
W 45 |
46 |
Friedemann, Uwe |
0:29:51 | 1 |
M 70 |
61 |
Schoebe, Gisela |
0:38:08 |
1 |
W 75 |
10 Km | ||||
9 | Haverkamp | 0:41:28 | 1 | M 45 |
15 | Milk, Andreas | 0:43:41 | 4 | M 50 |
32 | Freienstein, Erland | 0:56:21 | 1 | M 70 |
5 Km | ||||
Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
56 | Blaut, Anke | 0:23:11 | 2 | W 35 |
Heute | |
14°C |
![]() |
Luftdruck: | 1030 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | W |
Geschwindigkeit: | 7 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |
12 Okt. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
12 Okt. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
14 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
16 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
19 Okt. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
19 Okt. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
21 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
23 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
26 Okt. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
26 Okt. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |