- Rüping Uwe
- Zugriffe: 1498
97. Dorndellen-Marathon am 10.12.2022 in Bergkamen
| Name | Anzahl Runden | Gesamt km / hm | Zeit Netto | AK |
| Rüping, Uwe | 3 | 21,24 / 320 | 2:26:26 | M 55 |
| Amberger, Andreas | 3 | 21,24 / 320 |
2:32:47 |
M 55 |
| Name | Anzahl Runden | Gesamt km / hm | Zeit Netto | AK |
| Rüping, Uwe | 3 | 21,24 / 320 | 2:26:26 | M 55 |
| Amberger, Andreas | 3 | 21,24 / 320 |
2:32:47 |
M 55 |
| 63 Km | |||
| Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| Bönig, Claudi | 13:32:00 | Keine AK Wertung | W 55 |
| Droste, Gabriele | 13:32:00 | Keine AK Wertung | W 50 |
| Droste, Detlef | 13:32:00 | Keine AK Wertung | M 55 |
| Name | Distanz |
| 120 Minuten | |
| Kusche, Daniel | 6650 Meter |
| Schmelzer, Kai | 5250 Meter |
| Thielmann, Tobias | 5100 Meter |
| Blaut, Anke | 4750 Meter |
| 90 Minuten | |
| Mittmann, Carsten | 3650 Meter |
| 60 Minuten | |
| Hentschel, Sonja | 3000 Meter |
| Amberger, Andreas | 2250 Meter |
| Schmelzer, Stephanie | 2150 Meter |
![]() |
|
| Name | Anzahl Runden | Gesamt km / hm | Zeit Netto | AK |
| Hahnen, Christian | 3 | 21,24 / 320 | 2:17:25 | M 55 |
| Rüping, Uwe | 3 | 21,24 / 320 | 2:17:25 | M 55 |
| Amberger, Andreas | 3 | 21,24 / 320 | 2:37:34 | M 55 |
| Sembach Anette | 3 (gewalkt) | 21,24 / 320 | 3:40:22 | W 55 |
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 25 KM RWW-Heidhofsee-Lauf | |||||
| 12 | Schmelzer, Kai | 01:48:54 | 01:48:40 | 7 | M40 |
| 30 | Haverkamp, Kai | 01:56:00 | 01:55:46 | 7 | M50 |
| 296 | Pyritz, Sarah | 02:47:48 | 02:47:18 | 10 | W30 |
| 10 KM RWW-Heidesee-Lauf | |||||
| 138 | Schmelzer, Stephanie | 00:53:38 | 00:53:23 | 6 | W40 |
| 139 | Thielmann, Tobias | 00:53:39 | 00:53:23 | 13 | M35 |
| 347 | Robben, Elke | 01:05:29 | 01:04:50 | 8 | W60 |
| 374 | Schmidt, Annette | 01:07:43 | 01:07:03 | 9 | W60 |
| 375 | Almeida, Isabel | 01:07:43 | 01:07:03 | 10 | W60 |
| 376 | Schäfer, Tatjana | 01:07:43 | 01:07:03 | 21 | W50 |
![]() |
|||||
| Heute | |
| 11°C |
|
| Luftdruck: | 1013 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 17 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 05 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 05 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 07 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 12 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 14 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 19 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 19 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |