- Rüping Uwe
- Zugriffe: 6230
Achenseelauf am 07.09.2014 in Pertisau Österreich
| 23,3 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 98 | Uhrich, Ingmar | 1:50:45 | 10 | M 50 |
| 23,3 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 98 | Uhrich, Ingmar | 1:50:45 | 10 | M 50 |
| HM 21,1 KM | ||||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 250 | 37 | Bonin, Monika | 1:58:01 | 1:58:09 | 1 | W 60 |
| 5 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 1 | Matlok, Daniel | 18:26 | 1 | M |
| 16 | Mende, Julian Nicolai | 22:31 | 1 | M U18 |
| 52KM & 2300HM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 198 | Uhrich, Ingmar | 6:34:28 | 27 | M 50 |
| 8 KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 304 | Neumann, Silvia | 0:53:46 | 0:54:07 | 45 | W 45 |
| Heute | |
| 9°C |
|
| Luftdruck: | 1017 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | WNW |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 02 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 05 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 05 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 07 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 12 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 12 Apr. 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 14 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Apr. 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 19 Apr. 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |