- Rüping Uwe
- Zugriffe: 3065
5. Phoenixsee-Neujahrslauf am 07.01.2018 in Dortmund
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | gelaufen Strecke Km |
| 30 | Göbel, Bernd | 0:27:26 | 3,25 |
| 2 | Nauy, Siegfried | 1:07:04 | 16,25 |
| 64 | Stockem, Alessandro | 1:49:15 | 16,25 |
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | gelaufen Strecke Km |
| 30 | Göbel, Bernd | 0:27:26 | 3,25 |
| 2 | Nauy, Siegfried | 1:07:04 | 16,25 |
| 64 | Stockem, Alessandro | 1:49:15 | 16,25 |
| 15 Km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 114 | 110 | Nauy, Siegfried | 1:00:00 | 1:00:12 | 18 | M 30 |
| 125 | 121 | Eckhoff, Lukas | 1:00:49 | 1:00:53 | 47 | M HK |
| 438 | 412 | Möglich, Thomas | 1:08:33 | 1:08:37 | 53 | M 40 |
| 638 | 601 | Uhrich, Ingmar | 1:11:24 | 1:13:48 | 30 | M 55 |
| 670 | 626 | Milk, Andreas | 1:11:43 | 1:12:33 | 81 | M 50 |
| 726 | 52 | Pereira, Jacqueline | 1:12:23 | 1:12:34 | 5 | W 35 |
| 781 | 724 | Rohde, Karsten | 1:13:03 | 1:13:13 | 99 | M 50 |
| 1006 | 917 | Rüping, Uwe | 1:15:35 | 1:17:59 | 134 | M 50 |
| 1023 | 931 | Gruske, Michael | 1:15:43 | 1:16:34 | 23 | M 60 |
| 1409 | 1238 | Katzenberg, Felix | 1:19:44 | 1:22:09 | 8 | M U16 |
| 1471 | 1288 | Kausträter, Gregor | 1:20:25 | 1:22:51 | 194 | M 45 |
| 1673 | 1446 | Schultz, Harald | 1:22:27 | 1:22:46 | 115 | M 55 |
| 1881 | 1607 | Köhring, Andreas | 1:23:56 | 1:26:24 | 135 | M 55 |
| 1962 | 1666 | Gelmetti, Günther | 1:24:37 | 1:27:02 | 141 | M 55 |
| 1967 | 299 | Friedemann, Angelika | 1:24:40 | 1:27:06 | 2 | W 65 |
| 1967 | 299 | Neumann, Cornelia | 1:24:40 | 1:27:06 | 19 | W 55 |
| 1965 | 1668 | Frese, Georg | 1:24:40 | 1:27:06 | 142 | M 55 |
| 1971 | 1671 | Katzenberg, Frank | 1:24:41 | 1:27:06 | 248 | M 45 |
| 2065 | 337 | Pyritz, Sarah | 1:25:39 | 1:28:07 | 83 | W HK |
| 2069 | 1731 | Kaes, Markus | 1:25:40 | 1:28:07 | 255 | M 45 |
| 2079 | 1737 | Koch, Marco | 1:25:43 | 1:26:19 | 215 | M 40 |
| 2236 | 401 | Fecke, Vera | 1:26:59 | 1:29:06 | 60 | W 50 |
| 2257 | 409 | Thielmann, Antje | 1:27:16 | 1:29:43 | 43 | W 35 |
| 2258 | 1849 | Thielmann, Tobias | 1:27:16 | 1:29:43 | 189 | M 30 |
| 2271 | 1858 | Freienstein, Erland | 1:27:26 | 1:28:03 | 7 | M 70 |
| 2638 | 2058 | Pagenkämper, Michael | 1:31:37 | 1:34:09 | 200 | M 55 |
| 2644 | 583 | Schäfer, Tatjana | 1:31:44 | 1:34:15 | 84 | W 45 |
| 2646 | 584 | Schmidt, Annette | 1:31:44 | 1:34:15 | 37 | W 55 |
| 2657 | 2072 | Böse, Andreas | 1:31:53 | 1:34:24 | 203 | M 55 |
| 2677 | 595 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 1:32:06 | 1:34:07 | 8 | W 60 |
| 2678 | 2083 | Kalkbrenner, Norbert | 1:32:07 | 1:34:08 | 33 | M 65 |
| 2681 | 2085 | Völz, Daniel | 1:32:10 | 1:32:45 | 301 | M 45 |
| 2996 | 754 | Katzenberg, Regina | 1:37:20 | 1:39:52 | 113 | W 50 |
| 3038 | 2261 | Goedecke, Roland | 1:38:18 | 1:38:58 | 6 | M 75 |
| 3070 | 2278 | Stockem, Alessandro | 1:39:05 | 1:39:48 | 352 | M HK |
| 3351 | 951 | Kluge, Sandra | 1:48:53 | 1:51:26 | 129 | W 40 |
| 3353 | 953 | Rosin, Anja | 1:48:54 | 1:51:26 | 130 | W 45 |
![]() |
||||||
| HM 21,1 Km | |||
| Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| Amberger, Andreas | keine Zeitnahme | keine Wertung | M 50 |
| 16 Km | ||
| Name | Zeit | AK |
| Thielmann, Antje | ohne Zeitmessung | ohne |
| Thielmann, Tobias |
| HM 21,1 Km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 19 | Nauy, Siegfried | 1:26:36 | 1:26:29 | 7 | M 30 |
| Heute | |
| 9°C |
|
| Luftdruck: | 1014 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 30 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 11 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 13 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |