- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2895
WEIR Venloop am 25.03.2018 in Venlo (NL)
| 5 Km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 214 | Gutzeit, Andreas | 0:25:49 | 0:26:00 | 117 | M |
| 491 | Sengotta, Tanja | 0:29:32 | 0:29:42 | 89 | W |
| 492 | Wiemann, Franz-J. | 0:29:30 | 0:29:42 | 191 | M |
| 554 | Gutzeit, Andrea | 0:30:10 | 0:30:20 | 106 | W |
| 1796 | Gutzeit, Anna Lena | 0:42:18 | 0:43:28 | 446 | W |
| 10 Km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 2652 | Hiddemann, Kornelia | 0:59:24 | 1:04:14 | 24 | W 55 |
| 2962 | Kalkbrenner, Norbert | 0:57:41 | 1:06:02 | 109 | M 60 |
| 3709 | Pickup, Kristopher | 0:58:10 | 1:10:19 | 839 | M Sen |
| 3864 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 1:02:53 | 1:11:13 | 82 | W 55 |
| 4116 | Oberstein, Bärbel | 1:00:55 | 1:13:01 | 126 | W 50 |
| 4413 | Pereira, Isabel | 1:03:12 | 1:15:18 | 122 | W 55 |
| 4652 | Mittmann, Carsten | 1:04:46 | 1:16:56 | 320 | M 40 |
| 4658 | Fischer, Anna | 1:04:47 | 1:16:57 | 769 | W Sen |
| 4801 | Gebauer, Stephan | 1:04:57 | 1:18:11 | 353 | M 50 |
| 4803 | Gebauer, Anke | 1:04:57 | 1:18:11 | 247 | W 45 |
| 5079 | Bluhm, Steffi | 1:08:40 | 1:20:48 | 281 | W 45 |
| 5383 | Zienczyk, Gerhard | 1:12:06 | 1:24:15 | 246 | M 60 |
| 5384 | Rosin, Thomas | 1:12:07 | 1:24:15 | 448 | M 45 |
| 5385 | Rosin, Anja | 1:12:08 | 1:24:16 | 327 | W 45 |
| HM 21,1 Km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 435 | Eckhoff, Lukas | 1:29:34 | 1:30:07 | 152 | M Sen |
| 1490 | Schmelzer, Kai | 1:45:21 | 1:47:04 | 198 | M 35 |
| 3627 | Pereira, Jacqueline | 1:55:56 | 2:07:33 | 102 | W 35 |
| 4056 | Siebenhühner, Hans-Joachim | 1:54:24 | 2:10:52 | 122 | M 60 |
| 4909 | Göbel, Bernd | 2:01:47 | 2:17:20 | 596 | M 50 |
| 4933 | Thielmann, Tobias | 2:05:07 | 2:17:31 | 869 | M Sen |
| 5185 | Pyritz, Sarah | 2:06:25 | 2:19:35 | 365 | W Sen |
| 5188 | Kaes, Markus | 2:06:26 | 2:19:36 | 629 | M 50 |
| 5476 | Thielmann, Antje | 2:09:39 | 2:22:03 | 202 | W 35 |
| 5669 | Schäfer, Tatjana | 2:10:35 | 2:23:45 | 228 | W 45 |
| 5671 | Wrobel, Michaela | 2:10:36 | 2:23:45 | 163 | W 50 |
| 6572 | Friedemann, Angelika | 2:17:04 | 2:33:59 | 10 | W 65 |
| 6573 | Gurlitt, Maike | 2:17:04 | 2:33:59 | 21 | W 45 |
| 6660 | Schulte, Burkhard | 2:20:33 | 2:35:05 | 797 | M 50 |



