- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2626
17. Ennepetal-Lauf am 04.05.2019 in Ennepetal
| 10 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 3 | Nauy, Siegfried | 0:41:51 | 2 | M 30 |
![]() |
||||
| 10 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 3 | Nauy, Siegfried | 0:41:51 | 2 | M 30 |
![]() |
||||
| 94,3km / 2750hm | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 22 | Amberger, Andreas | 13:36:18 | 8 | M 50 |
| 43,08km / 1108hm | ||||
| 6 | Droste, Gabriele | 5:57:15 | 2 | W 50 |
![]() |
||||
| 800m Schülerlauf |
|||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 35 | Windelschmidt, Jan-Phillip | 0:03:46 | 14 | MK U12 | |
| 25 | Windelschmidt, Mia | 0:03:58 | 8 | WK U10 | |
| 5 km Walking | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 1 | 1 | Nagel, Thomas | 0:36:12 | ||
| 2 | 1 | Hiddemann, Kornelia | 0:38:59 | ||
| 3 | 2 | Cramer, Anette | 0:39:07 | ||
| 7 | 5 | Zey, Silvia | 0:41:20 | ||
| 5 km |
|||||
| 12 | 12 | Katzenberg, Felix | 0:20:47 | 2 | MJ U18 |
| 22 | 21 | Windelschmidt; Julian | 0:22:26 | 3 | MJ U16 |
| 25 | 23 | Katzenberg, Frank | 0:23:34 | 4 | M 50 |
| 28 | 26 | Windelschmidt, Sebastian | 0:24:21 | 1 | MJ U14 |
| 29 | 27 | Frese, Georg | 0:24:24 | 2 | M 55 |
| 91 | 26 | Gutzeit, Andrea | 0:29:49 | 1 | W 50 |
| 139 | 51 | Schoebe, Gisela | 0:36:33 | 1 | W 75 |
| 10 km | |||||
| 11 | 11 | Windelschmidt, Mario | 0:42:32 | 1 | M 40 |
| 21 | 20 | Milk, Andreas | 0:46:11 | 5 | M 50 |
| 41 | 37 | Rüping, Uwe | 0:48:55 | 2 | M 55 |
| 48 | 43 | Gutzeit, Andreas | 0:50:32 | 12 | M 50 |
| 49 | 44 | Gruske, Michael | 0:50:37 | 1 | M 60 |
| 54 | 46 | Köhring, Andreas | 0:51:58 | 3 | M 55 |
| 79 | 19 | Friedemann, Angelika | 0:56:48 | 1 | W 65 |
| 98 | 28 | Thielmann, Antje | 1:00:16 | 2 | W 35 |
| 102 | 32 | Sengotta, Tanja | 1:00:18 | 6 | W 45 |
| 103 | 33 | Fischer, Petra | 1:00:31 | 2 | W 55 |
| 104 | 71 | Wiemann, Franz-Josef | 1:00:31 | 3 | M 70 |
| 21,1 km | |||||
| 6 | 6 | Nauy, Siegfried | 1:31:11 | 2 | M 30 |
| 7 | 7 | Haverkamp, Kai | 1:32:00 | 2 | M 45 |
| 11 | 11 | Uhrich, Ingmar | 1:36:39 | 2 | M 55 |
| 12 | 12 | Hahnen, Christian | 1:36:40 | 2 | M 50 |
| 29 | 4 | Blaut, Anke | 1:49:31 | 2 | W 40 |
| 35 | 30 | Koch, Marco | 1:56:44 | 3 | M 45 |
| 50 | 37 | Sembach, Markus | 2:11:24 | 8 | M 55 |
| 51 | 14 | Groß, Anette | 2:11:26 | 4 | W 55 |
| 52 | 38 | Völz, Daniel | 2:12:54 | 6 | M 45 |
| 57Km / 1500Hm | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 16 | Uhrich, Ingmar | 5:54:51 | 5:54:51 | 3 | M 55 |
| 42,2 km | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 7489 | 6003 | Wüstemann, Jochem | 3:33:29 | 610 | M 50 |
![]() |
|||||
| Heute | |
| 12°C |
|
| Luftdruck: | 1010 hPa |
| Niederschlag: | 4 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 13 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 11 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 13 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 16 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |