- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2637
2. Baldeneysteig Ultratrail am 17.11.2019 in Essen
| 54 km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 21 | Amberger, Andreas | 7:02:10 | keine AK Wertung | M 50 |
| 54 km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 21 | Amberger, Andreas | 7:02:10 | keine AK Wertung | M 50 |
| 21,1 km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 189 | 172 | Nauy, Siegfried | 1:41:37 | 1:42:07 | 24 | M 30 |
| 10 km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 25 | Gains, Janine | 1:06:44 | 1 | W 30 |
| 42,2 km | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 14 | 14 | Uhrich, Ingmar | 3:56:03 | 3 | M 55 |
| Schülerlauf 2000m U12/U10 | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 12 | 5 | Windelschmidt, Jan-Philipp | 0:09:45 | 0:09:45 | 1 | M 10 |
| 30 | 16 | Windelschmidt, Mia | 0:12:01 | 0:12:01 | 5 | W 8 |
| 5 km |
||||||
| 1 | 1 | Droste, Devon | 0:19:25 | 0:19:27 | 1 | MJ U18 |
| 2 | 2 | Maltig, Dirk | 0:19:28 | 0:19:30 | 1 | M |
| 3 | 3 | Katzenberg, Felix | 0:19:39 | 0:19:41 | 2 | MJ U18 |
| 4 | 4 | Schmelzer, Kai | 0:19:41 | 0:19:44 | 2 | M |
| 10 | 9 | Windelschmidt, Mario | 0:21:05 | 0:21:11 | 5 | M |
| 13 | 12 | Windelschmidt, Julian | 0:21:34 | 0:21:36 | 1 | MJ U16 |
| 28 | 5 | Droste, Gabriele | 0:23:39 | 0:23:41 | 2 | W |
| 34 | 26 | Katzenberg, Henri | 0:24:41 | 0:24:46 | 14 | M |
| 35 | 27 | Katzenberg, Frank | 0:24:42 | 0:24:46 | 15 | M |
| 39 | 29 | Windelschmidt, Sebastian | 0:25:04 | 0:25:06 | 2 | MJ U14 |
| 46 | 13 | Gurlitt, Maike | 0:25:23 | 0:25:40 | 7 | W |
| 50 | 16 | Mashiter, Cornelia | 0:25:51 | 0:25:56 | 10 | W |
| 72 | 43 | Droste, Detlef | 0:28:20 | 0:28:28 | 26 | M |
| 73 | 44 | Dibowski, Andreas | 0:28:21 | 0:28:29 | 27 | M |
| 79 | 48 | Paduch, Klaus | 0:29:12 | 0:29:21 | 29 | M |
| 80 | 32 | Paduch, Nina | 0:29:12 | 0:29:21 | 18 | W |
| 97 | 59 | Zienczyk, Gerhard | 0:30:38 | 0:30:42 | 37 | M |
| 101 | 41 | Windelschmidt, Emily-Lara | 0:30:57 | 0:30:59 | 6 | WJ U14 |
| 106 | 62 | Böse, Andreas | 0:31:24 | 0:31:32 | 39 | M |
| 119 | 51 | Kinne, Britta | 0:33:35 | 0:33:44 | 33 | W |
| 120 | 52 | Kluge, Sandra | 0:33:48 | 0:33:57 | 34 | W |
| 123 | 69 | Friedemann, Uwe | 0:35:00 | 0:35:15 | 44 | M |
| 137 | 64 | Schoebe, Gisela | 0:38:25 | 0:38:30 | 42 | W |
| 10 km | ||||||
| 17 | 17 | Haverkamp, Kai | 0:41:15 | 0:41:17 | 4 | M 45 |
| 27 | 1 | Bergmann, Marit | 0:42:32 | 0:42:34 | 1 | W |
| 48 | 46 | Milk, Andreas | 0:46:09 | 0:46:15 | 7 | M 50 |
| 49 | 47 | Weis, Bernhard | 0:46:20 | 0:46:27 | 5 | M 55 |
| 76 | 8 | Matzeit, Agnes | 0:49:43 | 0:49:49 | 2 | W 50 |
| 91 | 12 | Coimbra, Helena | 0:51:57 | 0:52:04 | 2 | W 40 |
| 129 | 25 | Roghmann, Ursula | 0:55:44 | 0:55:50 | 6 | W 50 |
| 130 | 26 | Friedemann, Angelika | 0:55.45 | 0:55:53 | 1 | W 65 |
| 134 | 108 | Gruske, Michael | 0:56:07 | 0:56:15 | 7 | M 60 |
| 135 | 27 | Fischer, Petra | 0:56:08 | 0:56:15 | 4 | W 55 |
| 140 | 112 | Freienstein, Erland | 0:57:23 | 0:57:33 | 1 | M 75 |
| 146 | 30 | Gutzeit, Andrea | 0:58:28 | 0:58:36 | 7 | W 50 |
| 151 | 32 | Rosin, Anja | 0:58:37 | 0:58:46 | 4 | W 45 |
| 154 | 33 | Sengotta, Tanja | 0:58:47 | 0:58:55 | 5 | W 45 |
| 157 | 34 | Pereira, Isabel | 0:59:01 | 0:59:09 | 5 | W 55 |
| Heute | |
| 7°C |
|
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 10 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 22 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 26 Okt. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 26 Okt. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 28 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 30 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |