- Rüping Uwe
- Zugriffe: 1097
DO It Fast am 11.02.2023 in Dortmund
| 5 Km | |||||
| Platz Gesamt |
Platz m/w |
Name | Zeit Netto |
Platz AK |
AK |
| 202 | 73 | Sengotta, Tanja | 0:29:36 | 6 | W 45 |
| 10 Km | |||||
| 16 | 2 | Bergmann, Marit | 0:36:19 | 1 | W 30 |
| 5 Km | |||||
| Platz Gesamt |
Platz m/w |
Name | Zeit Netto |
Platz AK |
AK |
| 202 | 73 | Sengotta, Tanja | 0:29:36 | 6 | W 45 |
| 10 Km | |||||
| 16 | 2 | Bergmann, Marit | 0:36:19 | 1 | W 30 |
| 10 km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 33 | Eckhoff, Lukas | 0:36:10 | 0:36:12 | 10 | M 30 |
| 98 | Schmelzer, Kai | 0:40:11 | 0:40:20 | 11 | M 45 |
| 112 | Haverkamp, Kai | 0:41:02 | 0:41:04 | 8 | M 50 |
| 118 | Uhrich, Ingmar | 0:41:31 | 0:41:34 | 1 | M 60 |
| 143 | Nauy, Siegfried | 0:42:40 | 0:42:47 | 32 | M 35 |
| 240 | Weis, Bernhard | 0:46:14 | 0:46:26 | 13 | M 60 |
| 271 | Rüping, Uwe | 0:47:29 | 0:47:48 | 38 | M 55 |
| 275 | Wüstemann, Jochem | 0:47:38 | 0:47:50 | 40 | M 55 |
| 309 | Thielmann, Tobias | 0:49:12 | 0:49:33 | 43 | M 35 |
| 333 | Mittmann, Carsten | 0:50:17 | 0:50:34 | 42 | M 45 |
| 84 | Weis, Angelika | 0:51:41 | 0:51:54 | 5 | W 55 |
| 93 | Schmelzer, Stephanie | 0:52:14 | 0:52:34 | 8 | W 40 |
| 401 | Amberger, Andreas | 0:53:20 | 0:53:41 | 76 | M 55 |
| 459 | Koch, Marco | 0:57:16 | 0:57:35 | 64 | M 50 |
| 471 | Völz, Daniel | 0:58:03 | 0:58:21 | 66 | M 50 |
![]() |
|||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 13 KM (5 Runden) | |||||
| 4 | 4 | Haverkamp, Kai | 01:03:34 | 1 | M50 |
| 63 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 68 | Hahnen, Christian | 7:08:00 | 10 | M 55 |
| 69 | Uhrich, Ingmar | 7:08:10 | 1 | M 60 |
| 84 | Rüping, Uwe | 7:23:34 | 12 | M 55 |
| Platz M/W | Name | Zeit | AK |
| 6,5 KM (2 Runden) | |||
| 82 | Schulte, Christina | 00:44:36 | W40 |
| 81 | Kalkbrenner, Norbert | 00:45:46 | M70 |
| 114 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 00:49:43 | W65 |
| 129 | Schömann, Mirja | 00:53:35 | W45 |
| 9,75 KM (3 Runden) | |||
| 103 | Bönig, Claudia | 01:03:29 | W55 |
| 156 | Droste, Detlef | 01:13:38 | M55 |
| 16,25 KM (5 Runden) | |||
| 26 | Droste, Devon | 01:21:02 | MU23 |
| 40 | Droste, Gabriele | 01:33:36 | W50 |
| 41 | Gurlitt, Maike | 01:33:37 | W50 |
| 54 | Blaut, Anke | 01:36:52 | W45 |
| 149 | Koch, Marco | 01:47:07 | M45 |
| 150 | Völz, Daniel | 01:47:08 | M50 |
![]() |
|
||
| Heute | |
| 7°C |
|
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 10 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 24 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 26 Okt. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 26 Okt. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 28 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 30 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |