- Schmelzer Kai
- Zugriffe: 1010
47. Ruppichterother Osterlauf am 08.04.2023
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Gesamtzeit | Platz AK | AK |
| Halbmarathon (21,1 km) | |||||
| 10 | 10 | Nauy, Siegfried | 01:42:50 | 2 | M35 |
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Gesamtzeit | Platz AK | AK |
| Halbmarathon (21,1 km) | |||||
| 10 | 10 | Nauy, Siegfried | 01:42:50 | 2 | M35 |
| Jedermanndistanz (4,5 KM Laufen / 20 KM Rad / 4,5 KM Laufen) | ||||||
| Platz m/w |
Name AK |
Gesamtzeit |
Laufzeit 1 Wechsel 1 |
Radzeit Wechsel 2 |
Laufzeit 2 Wechselzeit Gesamt |
Platz AK |
| 27 |
Schmelzer, Kai M45 |
02:05:47 |
00:20:24 00:01:19 |
01:18:35 00:01:47 |
00:23:40 00:03:07 |
3 |
| 10 km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 3002 | Schömann, Mirja | 1:07:43 | 1:17:52 | 141 | W 45 |
| 3032 | Bönig, Claudi | 1:08:17 | 1:18:26 | 74 | W 55 |
| 3262 | Droste, Detlef | 1:16:01 | 1:26:08 | 191 | M 55 |
| 3263 | Droste, Gabriele | 1:16:01 | 1:26:09 | 147 | W 50 |
| 3326 | Franke, Cathrin | 1:20.41 | 1:30:50 | 167 | W 45 |
| 21,1 km | |||||
| 181 | Bergmann, Marit | 1:20:09 | 1:20:20 | 14 | W 30 |
| 230 | Eckhoff, Lukas | 1:22:06 | 1:22:24 | 131 | M 30 |
| 599 | Uhrich, Ingmar | 1:29:59 | 1:31:18 | 5 | M 60 |
| 622 | Haverkamp, Kai | 1:30:49 | 1:31:47 | 44 | M 50 |
| 2553 | Rüping, Uwe | 1:47:30 | 1:55:14 | 140 | M 55 |
| 3025 | Mittmann, Carsten | 1:57:18 | 1:59:38 | 360 | M 45 |
| Platz Gesamt |
Name |
Zeit | gelaufene Strecke km/hm |
Platz AK |
AK |
| 22 |
Amberger, Andreas |
6:48:49 | 45,0 / 1485 |
1 |
M 55 |
| Name | Distanz |
| 60 Minuten | |
| Thielmann, Tobias | 2750 Meter |
| 90 Minuten | |
| Schmelzer, Kai | 4050 Meter |
| Schmelzer, Stephanie | 3550 Meter |
| Thielmann, Antje | 2300 Meter |
| 120 Minuten | |
| Kusche, Daniel | 7100 Meter |
| Hentschel, Sonja | 6750 Meter |
| Blaut, Anke | 4700 Meter |
| Haverkamp, Kai | 4550 Meter |
![]() |
|
| Heute | |
| 7°C |
|
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 10 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 24 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 26 Okt. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 26 Okt. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 28 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 30 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |