- Schmelzer Kai
- Zugriffe: 848
19. Volkslauf St. Vit in Rheda-Wiedenbrück am 02.09.2023
| 6 km Volkslauf | ||||
| Platz | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 68 | Milk, Andreas | 00:29:39 | 3 | M55 |
| 6 km Volkslauf | ||||
| Platz | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 68 | Milk, Andreas | 00:29:39 | 3 | M55 |
| Sprint Staffel Mix (0,75 km swim / 20 km bike / 5 km run) | ||||||
| Platz Gesamt | Platz Mix | Name | Zeit swim | Zeit bike | Zeit run | Zeit Gesamt |
| 32 | 19 | Blaut, Anke | 00:17:39 | - | - | 01:24:12 |
| Amberger, Andreas | - | 00:42:15 | - | |||
| Droste, Gabriele | - | - | 00:24:18 | |||
![]() |
||||||
| Kurzdistanz Landesliga Nord (1,5 km swim / 40 km bike / 10 km run) | |||||||
| Liga Nord Rang | M/W Rang | Name | Zeit Gesamt | Zeit swim | Zeit bike | Zeit run | AK |
| 38 | 37 | Schmelzer, Kai | 02:32:39 | 00:34:08 | 01:12:28 | 00:42:16 | M45 |
| 43 | 42 | Haverkamp, Kai | 02:34:29 | 00:36:48 | 01:11:15 | 00:43:33 | M50 |
| 48 | 47 | Kusche, Daniel | 02:37:12 | 00:26:36 | 01:18:25 | 00:48:34 | M45 |
| 55 | 54 | Thielmann, Tobias | 02:40:03 | 00:32:46 | 01:16:59 | 00:46:53 | M35 |
| |
|||||||
| Halbmarathon | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 36 | Nauy, Siegfried | 01:49:37 | 01:49:41 | 8 | M35 |
| 10 km | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 258 | 205 | Milk, Andreas | 0:49:17 | 17 | M 55 |
| 265 | 212 | Gutzeit, Andreas | 0:49:23 | 19 | M 55 |
| 314 | 66 | Gurlitt, Maike | 0:52:46 | 4 | W 50 |
| 322 | 253 | Kowallek, Uwe | 0:53:11 | 21 | M 55 |
| 329 | 70 | Droste, Gabriele | 0:53:31 | 5 | W 50 |
| 364 | 81 | Matzeit, Agnes | 0:54:56 | 4 | W 55 |
| 407 | 100 | Neumann, Cornelia | 0:57:19 | 5 | W 60 |
| 444 | 118 | Friedemann, Angelika | 1:00:24 | 1 | W 70 |
![]() |
|||||
| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 7 mm |
| Windrichtung: | W |
| Geschwindigkeit: | 20 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 28 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 30 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 11 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 13 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |