- Rüping Uwe
- Zugriffe: 6427
13. Welveraner Buchenwaldlauf am 17.05.2014
| 5 KM | |||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 82 | 57 | Breer, Uwe | 0:29:38 | 1 | M 70 |
| 5 KM | |||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 82 | 57 | Breer, Uwe | 0:29:38 | 1 | M 70 |
| 5 KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 13 | Richter, Alexandra | 0:24:18 | 0:24:15 | 5 | W 45 |
| 19 | von Wenserski, Birgit | 00:25:41 | 00:25:38 | 4 | W 40 |
| 20 | Coimbra, Helena | 00:25:44 | 00:25:42 | 1 | W 35 |
| 22 | Matos, Elsa | 00:25:49 | 00:25:47 | 8 | W 45 |
| 26 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 00:27:06 | 00:27:03 | 1 | W 60 |
| 49 | Tracz, Eike | 00:29:40 | 00:29:37 | 13 | W 45 |
| 51 | Möhleke, Sandra | 00:30:07 | 00:29:53 | 9 | W 40 |
| 52 | Katzenberg, Regina | 00:30:15 | 00:30:03 | 15 | W 45 |
| 53 | Merle, Nina | 00:30:20 | 00:30:05 | 3 | WJU 16 |
| 57 | Pereira, Isabel | 00:30:31 | 00:30:19 | 8 | W 50 |
| 60 | Domres, Amelie | 00:30:56 | 00:30:44 | 1 | WJU 14 |
| 61 | Neumann, Cornelia | 00:30:56 | 00:30:45 | 9 | W 50 |
| 62 | Domres, Heike | 00:31:01 | 00:30:48 | 10 | W 50 |
| 66 | Bonin, Monika | 00:31:13 | 00:31:01 | 3 | W 60 |
| 67 | Groß, Anette | 00:31:17 | 00:31:05 | 12 | W 50 |
| 68 | Hugo, Sarah | 00:31:19 | 00:31:06 | 8 | W 20 |
| 70 | Wrobel, Michaela | 00:31:26 | 00:31:13 | 18 | W 45 |
| 72 | Henkel, Kirsten | 00:31:31 | 00:31:19 | 12 | W 40 |
| 77 | Schumacher, Ann-Christin | 00:31:57 | 00:31:45 | 9 | W 20 |
| 78 | Stüber, Michaela | 00:32:03 | 00:31:57 | 20 | W 45 |
| 82 | Merle, Sonja | 00:32:32 | 00:32:17 | 21 | W 45 |
| 88 | Zahar, Barbara | 00:32:52 | 00:32:37 | 4 | W 55 |
| 89 | Faller, Gabriele | 00:32:53 | 00:32:41 | 5 | W 55 |
| 90 | von Wenserski, Angelina | 00:32:55 | 00:32:46 | 2 | WJU 14 |
| 95 | Wiedenau, Sandra | 00:33:39 | 00:33:30 | 7 | W 30 |
| 96 | Kißing-Beck, Inga | 00:33:39 | 00:33:30 | 8 | W 30 |
| 106 | Schweers, Christin | 00:34:20 | 00:34:06 | 11 | W 20 |
| 107 | Marschewski, Julia | 00:34:20 | 00:34:07 | 12 | W 20 |
| 113 | Henkel, Christine | 00:35:34 | 00:35:19 | 8 | W 55 |
| 114 | Harhoff, Christiane | 00:35:34 | 00:35:21 | 16 | W 40 |
| 115 | Kühn, Sylvia | 00:35:38 | 00:35:26 | 9 | W 55 |
| 117 | Basilowski, Anita | 00:35:38 | 00:35:22 | 7 | W 60 |
| 146 | Pinto, Emilia | 00:39:32 | 00:39:19 | 12 | W 55 |
| 10 KM | |||||
| 8 | Heikhaus, Romy | 00:50:39 | 00:50:37 | 3 | W 35 |
| 11 | Elsenbruch, Christina | 00:52:41 | 00:52:41 | 1 | W 50 |
| 14 | Hiddemann, Kornelia | 00:54:41 | 00:54:39 | 3 | W 55 |
| 37 | Marschewski, Susanne | 01:02:06 | 01:01:52 | 6 | W 50 |
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 7 | Greis, Volker | 7:54:42 | 7:54:42 | 1 | M 40 |
| 14 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 58 | Loer, Ulrich | 1:35:41 | 1 | M 30 |
| 61 | Salzbrunn, Peter | 1:38:46 | 3 | M 40 |
| 42,0 KM | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 60 | Sembach, Markus | 5:43:30 | 6 | M 50 |
| 24 KM | ||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto |
| 1347 | 1289 | Frese, Georg | 2:49:39 | 2:48:52 |


| Heute | |
| 7°C |
|
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 10 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 22 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 26 Okt. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 26 Okt. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 28 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 30 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |