- Rüping Uwe
- Zugriffe: 5185
31. Bergkamener Volkslauf am 06.09.2015 in Rünthe
| 5 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 19 | Mende, Julian Nicolai | 0:24:59 | 1 | M U18 |
| 30 | Amberger, Alexander | 0:28:32 | 1 | M U12 |
| 10 Km | ||||
| 41 | Freienstein, Erland | 0:57:01 | 1 | M 70 |
| 5 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 19 | Mende, Julian Nicolai | 0:24:59 | 1 | M U18 |
| 30 | Amberger, Alexander | 0:28:32 | 1 | M U12 |
| 10 Km | ||||
| 41 | Freienstein, Erland | 0:57:01 | 1 | M 70 |
| 10 Km | |||
| Platz Gesamt | Platz m / w | Name | Zeit Netto |
| 187 | 156 | Schroeder, Gerhard | 1:00:51 |
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 9 | Eckhoff, Lukas | 1:17:41 | 2 | M 20 |
| 500m Schwimmen | 0:09:49 | |||
| 15Km Rad | 0:38:54 | |||
| 6Km Laufen | 0:28:58 | |||
| 35 | Jauer, Uli | 1:28:36 | 3 | M 55 |
| 500m Schwimmen | 0:11:53 | |||
| 15Km Rad | 0:46:53 | |||
| 6Km Laufen | 0:29:50 |
| 15 KM | ||||||
| Platz Gesamt | Platz M/W | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 1282 | 221 | Bonin, Monika | 1:36:05 | 1:39:25 | 1 | W 65 |
| 18 Juni 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 21 Juni 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 21 Juni 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 23 Juni 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 25 Juni 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 28 Juni 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 28 Juni 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 30 Juni 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 05 Juli 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |