- Rüping Uwe
- Zugriffe: 23345
Neuer Trainingsplan 10Km in 50min.
Lukas Eckhoff hat einen Trainingsplan erstellt
10Km in 50.00min. zu finden ist der Plan im Bereich Training.
Lukas Eckhoff hat einen Trainingsplan erstellt
10Km in 50.00min. zu finden ist der Plan im Bereich Training.
| Marathon 42,2 Km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 227 | 203 | Sembach, Markus | 4:38:13 | 4:38:52 | 26 | M 55 |
| 10 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 13 | Eckhoff, Lukas | 0:38:37 | 4 | M HK |
| 15 | Goecke, Lars | 0:38:49 | 5 | M HK |
| 21 | Maltig, Dirk | 0:39:20 | 3 | M 45 |
| 34 | Haverkamp, Kai | 0:41:32 | 5 | M 45 |
| 56 | Coimbra, Arlindo | 0:44:05 | 11 | M 45 |
| 57 | Lüdke, Carsten | 0:44:07 | 7 | M 30 |
| 61 | Teichmann, Siegfried | 0:44:48 | 10 | M 50 |
| 69 | Milk, Andreas | 0:45:23 | 12 | M 50 |
| 104 | Blaut,. Anke | 0:48:49 | 1 | W 40 |
| 123 | Thielmann, Tobias | 0:50:20 | 9 | M 30 |
| 126 | Siebenhühner, Hans-Joachim | 0:50:52 | 7 | M 60 |
| 132 | Pyritz, Sarah | 0:51:26 | 3 | W HK |
| 138 | Sacher, Martin | 0:52:11 | 27 | M 50 |
| 140 | Jann, Maik | 0:53:00 | 18 | M 40 |
| 141 | Bonin, Monika | 0:53:04 | 1 | W 65 |
| 145 | Friedemann, Angelika | 0:53:08 | 2 | W 65 |
| 148 | Mashiter, Cornelia | 0:53:39 | 2 | W 55 |
| 149 | Neumann, Cornelia | 0:53:54 | 3 | W 55 |
| 161 | Frese, Georg | 0:55:08 | 9 | M 55 |
| 163 | Freienstein, Erland | 0:55:25 | 4 | M 70 |
| 176 | Stockem, Alessandro | 0:56:28 | 21 | M HK |
| 180 | Kalkbrenner, Norbert | 0:56:57 | 6 | M 65 |
| 202 | Groß, Anette | 0:59:23 | 4 | W 50 |
| 204 | Pereira, Isabel | 0:59:37 | 5 | W 55 |
| 214 | Tracz, Eike | 1:01:40 | 5 | W 45 |
| 10,3 Km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 489 | Wiemann, Franz-Josef | 1:00:18 | 1:01:15 | 2 | M 70 |
| 15 Km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 73 | Eckhoff, Lukas | 0:58:26 | 0:58:29 | 31 | M HK |
| 125 | Coimbra, Arlindo | 1:00:44 | 1:00:49 | 12 | M 45 |
| 194 | Dempe, Mattias | 1:02:51 | 1:03:00 | 27 | M 45 |
| 214 | Haverkamp, Kai | 1:03:18 | 1:03:26 | 34 | M 45 |
| 472 | Teichmann, Siegfried | 1:08:21 | 1:08:26 | 53 | M 50 |
| 584 | Rüping, Uwe | 1:09:56 | 1:10:19 | 66 | M 50 |
| 936 | Schubert, Michael | 1:14:22 | 1:14:43 | 116 | M 50 |
| 126 | Matzeit, Agnes | 1:15:55 | 1:16:18 | 17 | W 45 |
| 1178 | Kaes, Markus | 1:17:10 | 1:17:32 | 201 | M 45 |
| 1221 | Siebenhühner, Hans-Joachim | 1:17:49 | 1:18:11 | 40 | M 60 |
| 1224 | Kausträter, Gregor | 1:17:51 | 1:19:51 | 210 | M 45 |
| 1258 | Schultz, Harald | 1:18:19 | 1:18:37 | 82 | M 55 |
| 183 | Richter, Alexandra | 1:18:31 | 1:18:56 | 32 | W 45 |
| 1388 | Schroeder, Gerhard | 1:19:40 | 1:21:43 | 247 | M 45 |
| 1467 | Jann, Maik | 1:20:35 | 1:20:58 | 192 | M 40 |
| 1567 | Sacher, Martin | 1:21:35 | 1:22:02 | 215 | M 50 |
| 263 | Friedemann, Angelika | 1:21:37 | 1:22:03 | 3 | W 60 |
| 264 | Neumann, Cornelia | 1:21:37 | 1:22:03 | 30 | W 50 |
| 265 | Bonin, Monika | 1:21:37 | 1:22:03 | 2 | W 65 |
| 1717 | Rosin, Thomas | 1:23:03 | 1:23:30 | 297 | M 45 |
| 379 | von Wenserski, Birgit | 1:24:51 | 1:25:16 | 71 | W 45 |
| 1880 | Möhleke, Manuel | 1:25:29 | 1:25:57 | 232 | M 40 |
| 2098 | Kalkbrenner, Norbert | 1:28:20 | 1:29:57 | 83 | M 60 |
| 502 | Robben, Elke | 1:28:21 | 1:30:21 | 30 | W 55 |
| 2150 | Stockem, Alessandro | 1:29:14 | 1:30:09 | 360 | M HK |
| 2178 | Freienstein, Erland | 1:29:45 | 1:30:19 | 10 | M 70 |
| 582 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 1:30:15 | 1:31:52 | 8 | W 60 |
| 2264 | Richter, Bernd | 1:31:38 | 1:34:13 | 398 | M 45 |
| 2278 | Böse, Andreas | 1:31:57 | 1:34:00 | 193 | M 55 |
| 644 | Pereira, Isabel | 1:31:59 | 1:34:00 | 79 | W 50 |
| 2315 | Schulte, Burkhard | 1:32:42 | 1:35:10 | 355 | M 50 |
| 701 | Schäafer, Tatjana | 1:33:33 | 1:35:34 | 117 | W 45 |
| 702 | Schmidt, Annette | 1:33:33 | 1:35:33 | 85 | W 50 |
| 716 | Wrobel, Michaela | 1:33:50 | 1:34:14 | 119 | W 45 |
| 717 | Pyritz, Sarah | 1:33:50 | 1:34:14 | 153 | W HK |
| 2435 | Goedecke, Roland | 1:37:00 | 1:37:16 | 14 | M 70 |
| 809 | Kursawe, Karin | 1:37:22 | 1:39:45 | 49 | W 55 |
| 2492 | Soldanski, Christoph | 1:39:54 | 1:41:54 | 431 | M 45 |
| 861 | Stüber, Michaela | 1:40:04 | 1:42:03 | 146 | W 45 |
| 921 | Rosin, Anja | 1:42:26 | 1:44:56 | 149 | W 45 |
| 15 Km Nordic Walking | |||||
| 43 | Bönig, Claudia | 2:12:38 | 2:12:53 | 12 | W 50 |
![]() |
|||||
| 23 Juni 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 25 Juni 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 28 Juni 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 28 Juni 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 30 Juni 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 05 Juli 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 05 Juli 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 07 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Juli 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |