- Rüping Uwe
- Zugriffe: 4116
7. Eislebener Frühlingslauf am 06.05.2017
| 10 Km | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 40 | 5 | Bonin, Monika | 0:53:27 | 1 | W 60 |
| 10 Km | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 40 | 5 | Bonin, Monika | 0:53:27 | 1 | W 60 |
| 5 KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 17 | Lüdke, Carsten | 0:22:13 | 0:22:38 | 3 | M 30 |
| 34 | Kalkbrenner, Norbert | 0:25:56 | 0:26:15 | 3 | M 65 |
| 46 | Hiddemann, Kornelia | 0:27:05 | 0:27:25 | 1 | W 60 |
| 63 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 0:28:33 | 0:28:53 | 2 | W 60 |
| 69 | Pereira, Isabel | 0:29:00 | 0:29:26 | 2 | W 55 |
| 74 | Friedemann, Uwe | 0:29:51 | 0:30:25 | 3 | M 70 |
| 77 | Kluge,Sandra | 0:30:27 | 0:30:53 | 3 | W 40 |
| 78 | Meckfessel, Dieter | 0:30:36 | 0:31:04 | 4 | M 65 |
| 81 | Pickup, Kristopher | 0:31:31 | 0:32:09 | 6 | M 30 |
| 92 | Mittmann, Carsten | 0:33:56 | 0:34:34 | 4 | M 40 |
| 93 | Fischer, Anna | 0:33:56 | 0:34:34 | 3 | W 30 |
| 10Km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 4 | Schmelzer, Kai | 0:43:06 | 0:43:07 | 1 | M 35 |
| 13 | Milk, Andreas | 0:45:13 | 0:45:22 | 3 | M 50 |
| 84 | Köring, Andreas | 0:54:14 | 0:54:35 | 7 | M 55 |
| 87 | Friedemann, Angelika | 0:54:23 | 0:5:39 | 1 | W 65 |
| 137 | Ziencyzk, Gerhard | 1:02:07 | 1:02:28 | 7 | M 60 |
| HM 21,1KM | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 36 | Mashiter, Cornelia | 1:47:35 | 1:47:38 | 2 | W 55 |
| 46 | Gelfuß, Martin | 1:54:19 | 1:54:21 | 2 | M 55 |
| 49 | Thielmann, Tobias | 1:55:46 | 1:55:50 | 7 | M 30 |
![]() |
|||||
| HM 21,1 Km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 107 | Bonin, Monika | 1:52:48 | 1:54:00 | 1 | W 65 |
| Marathon 42,2 Km |
|||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 443 | Eckhoff, Lukas | 3:29:05 | 3:29:12 | 54 | M 20 |
| Rundenlänge 1,788Km/ 22Hm | |||||||
| 24 Stunden | |||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Anzahl Runden | Gesamt Strecke im Km | Gesamt Hm | Platz AK | AK |
| 41 | 31 | Amberger, Andreas | 69 | 123,257 | 1518 | 6 | M 50 |
| 12 Stunden | |||||||
| 16 | 13 | Rüping, Uwe | 45 | 80,668 | 990 | 3 | M 50 |
| 28 | 20 | Haverkamp, Kai | 34 | 60,777 | 748 | 4 | M 45 |
| 6 Stunden | |||||||
| 12 | 8 | Windelschmidt, Mario | 31 | 56,414 | 682 | 3 | M 40 |
| 14 | 6 | Richter, Alexandra | 30 | 54,583 | 660 | 1 | W 45 |
| 29 | 19 | Richter, Bernd | 26 | 46,473 | 572 | 4 | M 50 |
| 31 | 11 | von Wenserski, Birgit | 25 | 45,322 | 550 | 5 | W 45 |
| Heute | |
| 11°C |
|
| Luftdruck: | 1008 hPa |
| Niederschlag: | 3 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 17 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 28 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 30 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 11 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 13 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |