- Schmelzer Kai
- Zugriffe: 867
43. Sparkassen Silvesterlauf von Werl > Soest am 31.12.2024
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name, Vorname | Zeit Brutto | Zeiit Netto | Platz AK | AK |
| 15 km Lauf | ||||||
| 55 | 48 | Eckhoff, Lukas | 00:56:01 | 00:56:00 | 15 | M30 |
| 98 | 87 | Koch, Christoph | 00:59:10 | 00:59:04 | 7 | M40 |
| 152 | 137 | Schmelzer, Kai | 01:01:18 | 01:01:12 | 14 | M45 |
| 272 | 252 | Haverkamp, Kai | 01:05:02 | 01:04:55 | 15 | M50 |
| 1251 | 181 | Matzeit Agnes | 01:19:13 | 01:17:59 | 8 | W55 |
| 1252 | 182 | Gurlitt, Maike | 01:19:14 | 01:18:01 | 9 | W50 |
| 1492 | 1248 | Mittmann, Carsten | 01:21:25 | 01:20:14 | 92 | M45 |
| 1833 | 1482 | Uhrich, Ingmar | 01:25:15 | 01:24:05 | 79 | M60 |
| 1834 | 1483 | Rüping, Uwe | 01:25:15 | 01:24:06 | 80 | M60 |
| 2040 | 1616 | Kowallek, Uwe | 01:27:05 | 01:25:52 | 90 | M60 |
| 2157 | 465 | Neumann, Cornelia | 01:28:18 | 01:27:02 | 13 | W60 |
| 2158 | 466 | Schmelzer, Stephanie | 01:28:18 | 01:27:02 | 53 | W40 |
| 5 km Lauf | ||||||
| 848 | 430 | Niessner, Martin | 00:39:15 | 00:38:38 | 18 | M60 |
| 15 km Walking | ||||||
| 27 | 13 | Oberstein, Bärbel | 02:00:11 | 02:00:11 | 4 | W60 |
| 28 km Prolog Soest-Welver-Werl |
||||||
| Uhrich, Ingmar | 3:14:30 | 3:14:30 | M60 | |||
| Rüping, Uwe | 3:14:30 | 3:14:30 | M60 | |||
![]() |
||||||






