- Rüping Uwe
- Zugriffe: 3532
1. Charity Lauf am 15.10.2017 in Dortmund
| 10,6 Km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 7 | Milk, Andreas | 0:46:57 | 1 | M 50 |
| 10,6 Km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 7 | Milk, Andreas | 0:46:57 | 1 | M 50 |
| HM 21,1 KM | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 55 | Bonin, Monika | 1:49:25 | 1 | W 65 |
| 10 Km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 47 | Mittmann, Carsten | 0:52:21 | 5 | M 40 |
| 12 KM | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 194 | Schroeder, Gerhard | 1:03:12 | 36 | M 45 |
| Marathon 42,2 Km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 480 | Kalkbrenner, Norbert | 5:03:41 | 5:05:24 | 6 | M 65 |
| 85 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 5:08:14 | 5:09:57 | 3 | W 60 |
| Heute | |
| 9°C |
|
| Luftdruck: | 1014 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 30 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 11 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 13 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |