- Schmelzer Kai
- Zugriffe: 871
17. Himmelgeister Brückenlauf am 10.06.2023
| Halbmarathon | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 95 | Nauy, Siegfried | 01:50:00 | 8 | M35 |
| Halbmarathon | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 95 | Nauy, Siegfried | 01:50:00 | 8 | M35 |
| 8,3 km | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit | Platz AK | AK |
| 47 | Nauy, Siegfried | 00:40:33 | 5 | M30 |
| 5 km | ||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit | AK |
| 37 | 32 | Nauy, Siegfried | 00:25:56 | M30 |
| Fast & Fun - 2h Staffel | |||||
| Platz | Staffelname | Name | Gesamtzeit | Runden | Distanz |
| 10 | Team Kalkbrenner |
Kalkbrenner, Norbert Wiercke-Kalkbrenner, Petra |
02:01:40 | 41 | 16,4 km |
| 21,1 km | ||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 12 | Nauy, Siegfried | 1:41:11 | 3 | M 30 |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1004 hPa |
| Niederschlag: | 6 mm |
| Windrichtung: | W |
| Geschwindigkeit: | 20 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 28 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 30 Okt. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 11 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 13 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |