- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2780
10. Aschauer Vorsilvesterlauf am 28.12.2018 in Aschau
| 5 Km | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | AK |
| 226 | 163 | Sengotta, Tanja | 0:29:04 | 0:29:15 | keine AK Wertung |
| 5 Km | |||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | AK |
| 226 | 163 | Sengotta, Tanja | 0:29:04 | 0:29:15 | keine AK Wertung |
| Platz m/w | Name | Anzahl Runden | Gesamt km | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 2 | Amberger, Andreas | 21 | 22,155 | 2:04:01 | 1:59:02 | 2 | M 50 |
| 3 | Hahnen, Christian | 21 | 22,155 | 2:05:26 | 1:59:36 | 3 | M 50 |
| Name | Runden | Gesamt Km/hm | Zeit |
AK |
| Amberger, Andreas | 6 | 42,48 / 650 | 4:27:36 | M 50 |
| 10 Km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Brutto | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 12 | Nauy, Siegfried | 0:40:39 | 0:40.39 | 3 | M 30 |
| 55 | Milk, Andreas | 0:47:27 | 0:47:24 | 4 | M 50 |
| Heute | |
| 13°C |
|
| Luftdruck: | 1010 hPa |
| Niederschlag: | 4 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 13 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 02 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 02 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 04 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 06 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 09 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 09 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 11 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 13 Nov. 2025 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 16 Nov. 2025 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 16 Nov. 2025 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |